Pana Charts
KALYAN MORNING
Last 60 days
↓ Scroll down for recent weeks
| Date | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2023to08/01/2023 | 38900569 | 26970190 | 46007890 | 35975780 | 57029126 | 37880136 | 26756169 |
| 09/01/2023to15/01/2023 | 36987250 | 36651128 | 14728567 | 28991678 | 59044167 | 27873689 | 47904158 |
| 16/01/2023to22/01/2023 | 17084130 | 36871380 | 16857250 | 57021236 | 45986367 | 34526169 | 57914149 |
| 23/01/2023to29/01/2023 | 25076457 | 67039568 | 56780280 | 46009234 | 45984400 | 15848567 | 26080479 |
| 30/01/2023to05/02/2023 | 78943256 | 46999379 | 45981560 | 58921236 | 46004789 | 27981470 | 25963670 |
| 06/02/2023to12/02/2023 | 27095357 | 29901470 | 13591380 | 68930479 | 13715690 | 36760190 | 47904130 |
| 13/02/2023to19/02/2023 | 78830190 | 45761236 | 33511579 | 27093490 | 56781245 | 58032480 | 37889225 |
| 20/02/2023to26/02/2023 | 23509180 | 57802147 | 35649126 | 45986178 | 38902246 | 14942147 | 57020460 |
| 27/02/2023to05/03/2023 | 57912390 | 37886790 | 79952679 | 56908279 | 13482129 | 34858990 | 14506268 |
| 06/03/2023to12/03/2023 | 12920677 | 26860460 | ×××**××× | 67816899 | 15060578 | 29013256 | 56899180 |
| 13/03/2023to19/03/2023 | 36982156 | 67039135 | 57808260 | 78948279 | 79060389 | 47907368 | 46882147 |
| 20/03/2023to26/03/2023 | 56018468 | 58922237 | 67923157 | 89966457 | 35863157 | 47908260 | 35084356 |
| 27/03/2023to02/04/2023 | 46009478 | 34855357 | 15840370 | 78059469 | 11915357 | 16851588 | 13712480 |
| 03/04/2023to09/04/2023 | 29905168 | 24623139 | 35647160 | 13607458 | 49038189 | 16743580 | 13825357 |
| 10/04/2023to16/04/2023 | 49037278 | 25635168 | 57025348 | 25633689 | 55001399 | 34851146 | 27092138 |
| 17/04/2023to23/04/2023 | 25742237 | 36096178 | 14618288 | 22606358 | 80081489 | 67927467 | 17862480 |
| 24/04/2023to30/04/2023 | 11358350 | 26085267 | 35640479 | 47891137 | 14948125 | 55005140 | 35864347 |
| 01/05/2023to07/05/2023 | 45980479 | 45763256 | 23729289 | 15734167 | 13713247 | 35759180 | 37882345 |
| 08/05/2023to14/05/2023 | 57910460 | 23498567 | 35757467 | 24734248 | 17977250 | 26869568 | 67811579 |
| 15/05/2023to21/05/2023 | 37889135 | 17865140 | 24407368 | 28004167 | 45876600 | 66912138 | 24954257 |
| 22/05/2023to28/05/2023 | 17080389 | 57911470 | 15060190 | 27984149 | 12698369 | 13379270 | 56788279 |
| 29/05/2023to04/06/2023 | 13829234 | 15847467 | 17971470 | 30036457 | 25743247 | 23610127 | 57809135 |
| 05/06/2023to11/06/2023 | 36986259 | 12699469 | 25631119 | 28995159 | 49032480 | 66020370 | 55771588 |
| 12/06/2023to18/06/2023 | 16742246 | 15069135 | 24846123 | 49036457 | 23492480 | 23059289 | 88951236 |
| 19/06/2023to25/06/2023 | 34072246 | 46887458 | 78839360 | 12699379 | 36873139 | 17868260 | 59049379 |
| 26/06/2023to02/07/2023 | 34639180 | 47895357 | 26860280 | 17977269 | 14507458 | 23503490 | 28991335 |
| 03/07/2023to09/07/2023 | 37880550 | 45876556 | 15739289 | 44642147 | 25960479 | 35530578 | 89071128 |
| 10/07/2023to16/07/2023 | 35081245 | 34631489 | 57914356 | 35084257 | 78944257 | 28991470 | 13043238 |
| 17/07/2023to23/07/2023 | 58920127 | 56908468 | 79069379 | 27877458 | 57808459 | 14721678 | 47892390 |
| 24/07/2023to30/07/2023 | 67035690 | 15519180 | 16747890 | 68937458 | 15952156 | 12034257 | 16748468 |
| 31/07/2023to06/08/2023 | 37889568 | 12923346 | 47904455 | 34745780 | 14720479 | 25078459 | 14051560 |
| 07/08/2023to13/08/2023 | 19991560 | 36765357 | 24735690 | 36981489 | 38891560 | 45877359 | 44644455 |
| 14/08/2023to20/08/2023 | 22829199 | 56780479 | 12818459 | 26751245 | 45540479 | 29017467 | 12928170 |
| 21/08/2023to27/08/2023 | 37000136 | 46884239 | 16070127 | 22934257 | 14509469 | 45094356 | 26866457 |
| 28/08/2023to03/09/2023 | 23720190 | 23497368 | 48917179 | 25965140 | 12707368 | 24736457 | 24952688 |
| 04/09/2023to10/09/2023 | 46778224 | 57808116 | 34631380 | 57021579 | 46993346 | 37880389 | 19004167 |
| 11/09/2023to17/09/2023 | 35862138 | 17080127 | 16740389 | 16076790 | 16968116 | 19007340 | 26976457 |
| 18/09/2023to24/09/2023 | 12810244 | 15626169 | 56891290 | 56784680 | 25741236 | 48914130 | 23722589 |
| 25/09/2023to01/10/2023 | 15062246 | 77045357 | 57804130 | 13828567 | 11578279 | 24953670 | 12259135 |
| 02/10/2023to08/10/2023 | 14501678 | 47890145 | 48912570 | 67032390 | 34960460 | 13712156 | 25637458 |
| 09/10/2023to15/10/2023 | 46887890 | 37994347 | 34858468 | 58929469 | 26977359 | 28993346 | 57803490 |
| 16/10/2023to22/10/2023 | 49032480 | 12581669 | 39027124 | 35971678 | 12581290 | 57917278 | 88062246 |
| 23/10/2023to29/10/2023 | 79069135 | 68934680 | 47909234 | 44758440 | 45540578 | 56895267 | 16742679 |
| 30/10/2023to05/11/2023 | 45982129 | 89073580 | 28993256 | 35975780 | 38013445 | 12033670 | 14618134 |
| 06/11/2023to12/11/2023 | 20029135 | 15060677 | 12819135 | 34748350 | 56782156 | 67702660 | ×××**××× |
| 13/11/2023to19/11/2023 | 16964167 | 78947368 | 56894158 | 24069234 | 46774167 | 35080299 | 34638378 |
| 20/11/2023to26/11/2023 | 47897458 | 27871290 | 23504446 | 12479568 | 57020235 | 67030136 | 18985168 |
| 27/11/2023to03/12/2023 | 23613256 | 35869469 | 15511245 | 22263256 | 11797250 | 37776349 | 39029469 |
| 04/12/2023to10/12/2023 | 12039568 | 56906259 | 57025249 | 36983148 | 78941245 | 56781380 | 59041579 |
| 11/12/2023to17/12/2023 | 23720460 | 14616358 | 12922228 | 58031146 | 69058134 | 46006123 | 16745258 |
| 18/12/2023to24/12/2023 | 37888134 | 49034680 | 47902237 | 45874356 | 38909379 | 36879360 | 46777458 |
| 25/12/2023to31/12/2023 | 36763490 | 36096178 | 16742679 | 35861560 | 58923157 | 78943157 | 34526150 |
| 01/01/2024to07/01/2024 | 56902129 | 25632228 | 46992110 | 12706457 | 35641489 | 56780389 | 26974239 |
| 08/01/2024to14/01/2024 | 37888279 | 47010389 | 33065348 | 46772570 | 89078279 | 46880190 | 90091560 |
| 15/01/2024to21/01/2024 | 17759469 | 11809289 | 22598279 | 46009388 | 25639270 | 38014239 | 79065357 |
| 22/01/2024to28/01/2024 | 16852679 | 45768260 | 22044347 | 28001560 | 26758567 | 23612589 | 45984356 |
| 29/01/2024to04/02/2024 | 56896790 | 14619234 | 16962138 | 78059568 | 18980145 | 15957359 | 12817359 |
| 05/02/2024to11/02/2024 | 46882345 | 47899379 | 18982246 | 45542589 | 67928134 | 33620118 | 46778459 |
| 12/02/2024to18/02/2024 | 58921245 | 16853580 | 12703148 | 23383670 | 45765267 | 48023689 | 36983670 |
| 19/02/2024to25/02/2024 | 68049270 | 36879234 | 36877467 | 44087359 | 15739180 | 46005159 | 35649360 |
| 26/02/2024to03/03/2024 | 12929559 | 45090578 | 29019469 | 23836178 | 56898990 | 57913490 | 17081579 |
| 04/03/2024to10/03/2024 | 56017278 | 68932237 | 14611470 | 12478350 | 12925348 | 44976790 | 55887458 |
| 11/03/2024to17/03/2024 | 36985690 | 15067458 | 37000190 | 45762679 | 14059180 | 25631290 | 56789360 |
| 18/03/2024to24/03/2024 | 13825348 | 67036178 | 56781579 | 11468567 | 27095249 | 29019379 | 58920280 |
| 25/03/2024to31/03/2024 | 47898459 | 15732570 | 45871678 | 45766349 | 20026268 | 46773247 | 34964149 |
| 01/04/2024to07/04/2024 | 14505357 | 23497359 | 19004248 | 13043670 | 45988125 | 14501489 | 35979469 |
| 08/04/2024to14/04/2024 | 24738260 | 11028279 | 45873689 | 36984239 | 24847368 | 15959478 | 12920389 |
| 15/04/2024to21/04/2024 | 36984347 | 34070280 | 23613148 | 37004347 | 57801489 | 29013139 | 79067250 |
| 22/04/2024to28/04/2024 | 26862237 | 68040280 | 58926358 | 38892499 | 17976123 | 35640145 | 16858459 |
| 29/04/2024to05/05/2024 | 56781344 | 34856240 | 35868279 | 23615348 | 36095122 | 45766178 | 17089360 |
| 06/05/2024to12/05/2024 | 34747458 | 12258378 | 46990127 | 11915159 | 34633580 | 44085456 | 12365168 |
| 13/05/2024to19/05/2024 | 11795357 | 18982390 | 37008279 | 12584455 | 19008279 | 28004789 | 11029568 |
| 20/05/2024to26/05/2024 | 38018170 | 68823670 | 14053148 | 99084167 | 28990389 | 25963157 | 34852480 |
| 27/05/2024to02/06/2024 | 66022156 | 26868189 | 23057890 | 46771579 | 23058459 | 66914356 | 56909379 |
| 03/06/2024to09/06/2024 | 36097467 | 77824149 | 78058369 | 15624248 | 25966457 | 15067278 | 35082246 |
| 10/06/2024to16/06/2024 | 23497278 | 34851489 | 16746349 | 34745249 | 15518125 | 35082156 | 38891678 |
| 17/06/2024to23/06/2024 | 28992679 | 26759478 | 57910479 | 38900280 | 34858459 | 45650569 | 15730235 |
| 24/06/2024to30/06/2024 | 18987458 | 12033689 | 13829234 | 17869469 | 26970578 | 14619270 | 56014248 |
| 01/07/2024to07/07/2024 | 56890479 | 36760389 | 27873689 | 37990136 | 16962246 | 67921489 | 36769568 |
| 08/07/2024to14/07/2024 | 14723670 | 24060190 | 13597160 | 37004680 | 38902147 | 11914680 | 23059126 |
| 15/07/2024to21/07/2024 | 28006268 | 89076358 | 24519360 | 47789469 | 15739568 | 14618189 | 35531399 |
| 22/07/2024to28/07/2024 | 16854455 | 12690334 | 24627359 | 88063247 | 57024167 | 28884257 | 55006448 |
| 29/07/2024to04/08/2024 | 13822570 | 45987269 | 89070136 | 56010389 | 59047458 | 48915780 | 15730145 |
| 05/08/2024to11/08/2024 | 11911489 | 35644257 | 25850389 | 26089478 | 24840389 | 55778378 | 44971560 |
| 12/08/2024to18/08/2024 | 25740578 | 38017359 | 23498350 | 23832246 | 18982138 | 57029360 | 13487124 |
| 19/08/2024to25/08/2024 | 20024338 | 45761579 | 24731155 | 25963670 | 13486790 | 47015267 | 34853256 |
| 26/08/2024to01/09/2024 | 33518468 | 37771137 | 47908134 | 46880136 | 78944590 | 14720389 | 11354590 |
| 02/09/2024to08/09/2024 | 57915366 | 36875357 | 36762480 | 45879199 | 88061290 | 26759360 | 23943256 |
| 09/09/2024to15/09/2024 | 24958116 | 19999568 | 49039199 | 17865366 | 14728189 | 56780280 | 46992147 |
| 16/09/2024to22/09/2024 | 45656349 | 27876358 | 35759450 | 47898189 | 16079379 | 69057449 | 27870145 |
| 23/09/2024to29/09/2024 | 13488279 | 15730127 | 36769379 | 46991146 | 34741588 | 23947340 | 48916790 |
| 30/09/2024to06/10/2024 | 12698477 | 34855267 | 23834590 | 14944158 | 67810299 | 45762480 | 23496349 |
| 07/10/2024to13/10/2024 | 36981245 | 39020280 | 35863238 | 47902129 | 14612138 | 24620578 | 23052237 |
| 14/10/2024to20/10/2024 | 59046367 | 34968134 | 57804158 | 26759478 | 55887359 | 35970569 | 47786178 |
| 21/10/2024to27/10/2024 | 28001137 | 36091489 | 44422246 | 59930370 | 45091579 | 58921678 | 56784220 |
| 28/10/2024to03/11/2024 | 68043580 | 47897368 | 39026448 | 47012138 | 46993247 | 34966358 | 46887269 |
| 04/11/2024to10/11/2024 | 16740145 | 45879234 | 35080578 | 48027557 | 14619180 | 56894789 | 59939379 |
| 11/11/2024to17/11/2024 | 45981119 | 25969379 | 12707160 | 26976358 | 16965168 | 14611236 | 15620145 |
| 18/11/2024to24/11/2024 | 22042156 | 14830578 | 25076150 | 55992138 | 14051146 | 18984167 | 11241146 |
| 25/11/2024to01/12/2024 | 12702138 | 16076123 | 57809568 | 24068189 | 22714149 | 56782156 | 15736178 |
| 02/12/2024to08/12/2024 | 18094158 | 25743139 | 14503256 | 46771146 | 12926169 | 57807179 | 14618170 |
| 09/12/2024to15/12/2024 | 14837278 | 13609135 | 12586268 | 14941290 | 14054680 | 56780127 | 15065249 |
| 16/12/2024to22/12/2024 | 14056150 | 46777124 | 58030460 | 12703580 | 59043445 | 38013580 | 25960569 |
| 23/12/2024to29/12/2024 | 27870578 | 17864220 | 23501128 | 17974257 | 12697124 | 17082778 | 15958125 |
| 30/12/2024to05/01/2025 | 38017160 | 49037160 | 35086178 | 12696268 | 27872138 | 29014130 | 56897250 |
| 06/01/2025to12/01/2025 | 35865168 | 57029478 | 14501236 | 78053346 | 23490127 | 23728558 | 12039135 |
| 13/01/2025to19/01/2025 | 25743157 | 45870136 | 25748459 | 15736880 | 12813346 | 13600460 | 45761579 |
| 20/01/2025to26/01/2025 | 56893166 | 46002246 | 27984680 | 34078459 | 34637269 | 25743490 | 46006114 |
| 27/01/2025to02/02/2025 | 37888134 | 27097368 | 27876268 | 35640569 | 45099234 | 47014158 | 46993238 |
| 03/02/2025to09/02/2025 | 36768567 | 17089577 | 68042390 | 56787359 | 13937340 | 36767467 | 34968567 |
| 10/02/2025to16/02/2025 | 47897124 | 12703346 | 58929568 | 25962246 | 28006358 | 67920190 | 37886268 |
| 17/02/2025to23/02/2025 | 13714112 | 45762778 | 79062390 | 13931245 | 34851236 | 46991245 | 45878170 |
| 24/02/2025to02/03/2025 | 14613580 | 36981146 | 14833689 | 19003580 | 12923148 | 78949568 | 57790389 |
| 03/03/2025to09/03/2025 | 59046457 | 17868189 | 37996178 | 34526790 | 16747368 | 37001290 | 55776358 |
| 10/03/2025to16/03/2025 | 57023256 | 27985258 | 12696367 | 16740479 | 57804347 | 16630569 | 45091245 |
| 17/03/2025to23/03/2025 | 45658134 | 45876178 | 48912390 | 26758279 | 25075168 | 67038116 | 29018459 |
| 24/03/2025to30/03/2025 | 59048567 | 24515177 | 26080389 | 37999478 | 35759469 | 57807124 | 17973238 |
| 31/03/2025to06/04/2025 | 39911245 | 34748125 | 57808260 | 23380299 | 67921245 | 46881119 | 48915348 |
| 07/04/2025to13/04/2025 | 25854239 | 45760578 | 13489270 | 46996790 | 48025780 | 46008378 | 33062336 |
| 14/04/2025to20/04/2025 | 37887566 | 66794266 | 33402390 | 35861579 | 34633238 | 23942679 | 14610578 |
| 21/04/2025to27/04/2025 | 46009360 | 37884248 | 68041678 | 16632228 | 46770235 | 56782679 | 24842345 |
| 28/04/2025to04/05/2025 | 46884167 | 15068224 | 66916358 | 25526169 | 24064167 | 16856150 | 35971236 |
| 05/05/2025to11/05/2025 | 45091128 | 14728260 | 23830479 | 38901560 | 36762156 | 12815456 | 67923670 |
| 12/05/2025to18/05/2025 | 16850389 | 45870127 | 46993229 | 67030569 | 45982228 | 56678477 | 13603157 |
| 19/05/2025to25/05/2025 | 38907278 | 16078189 | 35757368 | 17974590 | 45098189 | 46776358 | 23618288 |
| 26/05/2025to01/06/2025 | 57806349 | 49035249 | 45876790 | 14058233 | 47895348 | 23503337 | 23832129 |
| 02/06/2025to08/06/2025 | 55667890 | 12704347 | 30035140 | 57910370 | 46778134 | 56890145 | 38909568 |
| 09/06/2025to15/06/2025 | 27871146 | 47891245 | 45095122 | 16636150 | 48912129 | 12368279 | 56907557 |
| 16/06/2025to22/06/2025 | 46008459 | 25630299 | 13483157 | 12701137 | 45761236 | 26753148 | 14940460 |
| 23/06/2025to29/06/2025 | 47013256 | 45765249 | 14052390 | 12586457 | 36657449 | 33737250 | 23508279 |
| 30/06/2025to06/07/2025 | 24621489 | 35971489 | 13824248 | 57919225 | 58030127 | 34858116 | 69054770 |
| 07/07/2025to13/07/2025 | 67925780 | 36878378 | 37001137 | 14613337 | 89071560 | 57913247 | 57802138 |
| 14/07/2025to20/07/2025 | 78053490 | 59047115 | 36768279 | 29019360 | 56679388 | 58926123 | 14945690 |
| 21/07/2025to27/07/2025 | 59048567 | 56892246 | 36981560 | 36871560 | 29012147 | 25741344 | 58923166 |
| 28/07/2025to03/08/2025 | 46773689 | 56017458 | 45769559 | 56893229 | 35979568 | 26869478 | 19996259 |
| 04/08/2025to10/08/2025 | 24957278 | 13040389 | 45763346 | 14948260 | 13591245 | 45651470 | 22598567 |
| 11/08/2025to17/08/2025 | 24068468 | 57801489 | 12586349 | 38897179 | 39028170 | 78948378 | 57804789 |
| 18/08/2025to24/08/2025 | 68937124 | 14504455 | 12811236 | 67925159 | 14054400 | 37888567 | 34634167 |
| 25/08/2025to31/08/2025 | 45765159 | 11806880 | 15954680 | 24519577 | 15955258 | 13934220 | 13592156 |
| 01/09/2025to07/09/2025 | 25742390 | 15623580 | 35532570 | 15624149 | 28883670 | 13049469 | 16851669 |
| 08/09/2025to14/09/2025 | 23053139 | 16071380 | 77932129 | 13489568 | 16742390 | 11022246 | 89960370 |
| 15/09/2025to21/09/2025 | 14053157 | 24065168 | 28004167 | 35751489 | 16854167 | 56017359 | 24067269 |
| 22/09/2025to28/09/2025 | 78948459 | 59933490 | 18878260 | 28993238 | 44970460 | 26089135 | 36099900 |
| 29/09/2025to05/10/2025 | 56676169 | 78054699 | 56789559 | 38015348 | 46996259 | 15732237 | 23508170 |
| 06/10/2025to12/10/2025 | 67033139 | 25631489 | 23615249 | 33840668 | 46887250 | 12691227 | 17867368 |
| 13/10/2025to19/10/2025 | 44869469 | 12692679 | 17864158 | 35086123 | 14616790 | 26085258 | 57022147 |
| 20/10/2025to26/10/2025 | ×××**××× | 39020389 | 13937160 | 27984158 | 47899234 | 12031579 | 35971489 |
| 27/10/2025to02/11/2025 | 18989450 | 16077890 | 26751344 | 16852138 | 12584167 | 34520145 | 36092129 |
| 03/11/2025to09/11/2025 | 15062570 | 35640370 | 16966259 | 35081236 | 33841290 | 58926349 | 47902237 |
| 10/11/2025to16/11/2025 | 38906259 | 34527340 | 36981380 | 13047179 | 89967133 | 57917250 | 77934248 |
| 17/11/2025to23/11/2025 | 25742589 | 56785113 | 57917269 | 67810136 | 46779568 | 38909180 | 37880460 |
| 24/11/2025to30/11/2025 | 12474248 | 79061560 | 15629270 | 56892345 | 14727458 | 34962138 | 28994248 |
| 01/12/2025to07/12/2025 | 24625249 | 45981588 | 46009568 | 13823346 | 36985348 | 14723166 | 35970479 |
| 08/12/2025to14/12/2025 | 36761128 | 24738189 | 23610460 | 36985267 | 45543490 | 59936457 | 79069234 |
| 15/12/2025to21/12/2025 | 67921335 | 79067250 | 67927467 | 44087250 | 59041137 | 37886349 | 34747890 |
| 22/12/2025to28/12/2025 | 37884789 | 22821380 | 48807340 | 67031489 | 15950226 | 49031155 | 68932679 |
| 29/12/2025to04/01/2026 | 13489379 | 47900569 | 67923139 | 12039234 | 13592336 | 46997160 | 57802345 |
| 05/01/2026to11/01/2026 | 67705168 | 22041560 | 35081489 | 13712129 | 18983689 | 45090370 | 24062570 |
| 12/01/2026to18/01/2026 | 28993355 | 22826358 | 12253157 | 78059135 | 37002200 | 79066358 | 13488459 |
| 19/01/2026to25/01/2026 | 15626240 | 56903120 | 59932138 | 27981380 | 34960190 | 23498189 | 47015366 |
| 26/01/2026to01/02/2026 | ×××**××× | 24065258 | 48912390 | 79065267 | 11460389 | 45984356 | 79950389 |
| 02/02/2026to08/02/2026 | 25749667 | 56895456 | 68045357 | 36981489 | 25742679 | 78942589 | 14832237 |
| 09/02/2026to15/02/2026 | 58811470 | 13595140 | 29012147 | 12702480 | 68045267 | 48917890 | 45879568 |
| 16/02/2026to22/02/2026 | 29012156 | 56892570 | 67813689 | 68040479 | 13596457 | 47893689 | 35641245 |
| 23/02/2026to01/03/2026 | 47892228 | 57805456 | 23721155 | 57915456 | 68939225 | 38011128 | 45097278 |
| 02/03/2026to08/03/2026 | 37994158 | 67923670 | ×××**××× | 24731678 | 45091119 | 22710569 | 34637359 |
| 09/03/2026to15/03/2026 | 34520190 | 27768170 | 28991146 | 48021560 | 47907566 | 58033247 | 49032345 |
| 16/03/2026to22/03/2026 | 13040479 | 47892480 | 47902679 | 34520118 | 12813445 | 48020677 | 14839559 |
| 23/03/2026to29/03/2026 | 24732589 | 57914699 | 26088567 | 38900479 | 46880479 | 36879478 | 49032138 |
| 30/03/2026to05/04/2026 | 39024356 | 58926457 | 48912679 | 66024789 | 56901245 | 24629360 | 78059126 |
| 06/04/2026to12/04/2026 | 47782589 | 12697133 | 37889234 | 58036268 | 16852246 | 13481588 | 67810389 |
| 13/04/2026to19/04/2026 | 24628279 | 66797368 | 35752679 | 45656358 | 46001290 | 46004789 | 68936349 |
| 20/04/2026to26/04/2026 | 19001236 | 38013120 | 44862336 | 12038170 | 35646259 | 34631236 | 56780569 |
| 27/04/2026to03/05/2026 | 25634239 | 35862147 | 16637449 | 49037458 | 45652390 | 68934158 | 37995348 |
| 04/05/2026to10/05/2026 | 26752336 | 67815249 | 12691146 | 23615140 | 22482138 | 47014699 | 16964130 |
| 11/05/2026to17/05/2026 | 27093689 | 56013238 | 22591678 | 28997278 | 15067278 | 18097340 | 35755230 |
| 18/05/2026to24/05/2026 | 28998125 | 38904257 | 67036349 | 37998378 | 15958468 | 34852200 | 46003256 |
| 25/05/2026to31/05/2026 | 16859478 | 68938378 | 16740569 | 11026367 | 89078125 | 22937179 | 56902589 |
| 01/06/2026to07/06/2026 | 37990127 | 45094590 | 24060578 | 39028260 | 15622147 | 46771344 | 57912679 |
| 08/06/2026to14/06/2026 | 12037467 | 56781137 | 45762679 | 36765357 | 45983490 | 12030389 | 45765258 |
| 15/06/2026to21/06/2026 | 13829135 | 27989478 | 14942679 | 24622345 | 28992390 | 45876367 | 36988369 |
| 22/06/2026to28/06/2026 | 34963490 | 24624356 | 19994356 | 57028459 | 56780127 | 45980460 | 78940479 |
| 29/06/2026to05/07/2026 | 15061560 | 34074680 | 26862156 | 45871245 | 56891236 | 79063599 | 45090488 |
| 06/07/2026to12/07/2026 | 56892480 | 59046240 | 17975177 | 22820578 | 11797160 | 14490136 | 16742660 |
| 13/07/2026to19/07/2026 | 45097890 | 34522255 | 27875780 | 15060136 | 36763120 | 25074130 | 67039126 |
| 20/07/2026to26/07/2026 | 55885140 | 34968134 | 35084130 | 23504789 | 56783355 | 13372345 | 45541470 |
| 27/07/2026to02/08/2026 | 25748260 | 36874680 | 46777359 | 47905780 | 15954347 | 58926790 | 22604356 |
| 03/08/2026to09/08/2026 | 16743139 | 36872390 | 17086240 | 46001227 | 36766457 | 26751236 | 29903247 |
| 10/08/2026to16/08/2026 | 12923490 | 46002255 | 46003346 | 16858279 | 16960190 | ×××**××× | 13937359 |
| 17/08/2026to23/08/2026 | 24408170 | 12479270 | 12690299 | 23729289 | 27874220 | 12478459 | 13594338 |
| 24/08/2026to30/08/2026 | 13710569 | 16856150 | 26640578 | 12470370 | 11792237 | 28007269 | 17869135 |
| 31/08/2026to06/09/2026 | 29904248 | 18096178 | 16745168 | 56906349 | 66024680 | 36761236 | 66025348 |
| 07/09/2026to13/09/2026 | ×××**××× | ×××**××× | 46004248 | 34740235 | 46889379 | 14723779 | 22718279 |
| 14/09/2026to20/09/2026This week | 57029126 | 36763247 | 26978477 | 48912147 | 12254770 | 27985267 | ×××**××× |
KALYAN MORNING pana chart
The KALYAN MORNING pana chart records the three-digit panas for both sessions of every day. Each cell shows the open pana above and the close pana below, laid out week by week so a run of dates reads left to right. It covers the last 60 days and fills in live as KALYAN MORNING declares.
How to read this chart
Rows run week by week and columns run Monday to Sunday, with the open pana above the close pana in each cell. Where only the open half has been declared the close shows as ×××. The current week is marked so you can find today at a glance.