Pana Charts
MEENA MORNING
Last 60 days
↓ Scroll down for recent weeks
| Date | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2023to08/01/2023 | 25075140 | 44086114 | 33060190 | 23618125 | 15621335 | 24066790 | 23056330 |
| 09/01/2023to15/01/2023 | 12033300 | 34859379 | 35751245 | 78058378 | 38013148 | 89077999 | 56014220 |
| 16/01/2023to22/01/2023 | 29015140 | 23057223 | 10015339 | 34854149 | 26649478 | 68041560 | 13596123 |
| 23/01/2023to29/01/2023 | 24064112 | 34520127 | 15623148 | 38019478 | 13939568 | 19007278 | 22371470 |
| 30/01/2023to05/02/2023 | 35642129 | 13934130 | 23617467 | 17089270 | 26864789 | 11794347 | 12699270 |
| 06/02/2023to12/02/2023 | 59048279 | 10019234 | 23729469 | 67812570 | 35751245 | 46669478 | 24060280 |
| 13/02/2023to19/02/2023 | 46993346 | 15623445 | 57803346 | 14619135 | 17863120 | 27988170 | 49037160 |
| 20/02/2023to26/02/2023 | 24732589 | 34072345 | 39916150 | 24517368 | 45764356 | 24739478 | 12368260 |
| 27/02/2023to05/03/2023 | 45763229 | 56789180 | 47789469 | 15959180 | 19009450 | 56679568 | 24063490 |
| 06/03/2023to12/03/2023 | 20024220 | 49925780 | 12921100 | 33517458 | 19008224 | 12360235 | 12691380 |
| 13/03/2023to19/03/2023 | 15624220 | 48804356 | 45988125 | 23613490 | 34854149 | 35978477 | 12696259 |
| 20/03/2023to26/03/2023 | 35973247 | 11686123 | 29901588 | 23502589 | 27982589 | 46995799 | 27768350 |
| 27/03/2023to02/04/2023 | 46992255 | ×××**××× | ×××**××× | ×××**××× | ×××**××× | 12707458 | 46991290 |
| 03/04/2023to09/04/2023 | 15848125 | 37883779 | 47789234 | 46992129 | 15849126 | 14836178 | 28003120 |
| 10/04/2023to16/04/2023 | 15734130 | 59937890 | 36659469 | 18096358 | 35640578 | 19007368 | 12929126 |
| 17/04/2023to23/04/2023 | 26086240 | 50054356 | 24739144 | 34850389 | 58924347 | 37992246 | 12690280 |
| 24/04/2023to30/04/2023 | 15738350 | 11028233 | 28882246 | 38900460 | 17979270 | 24628468 | 57806123 |
| 01/05/2023to07/05/2023 | 45542237 | 68042778 | 23498369 | 27870479 | 59046367 | 28996259 | 47898233 |
| 08/05/2023to14/05/2023 | 25524590 | 77826114 | 12584257 | 17975500 | 15843238 | 78053229 | 45657188 |
| 15/05/2023to21/05/2023 | 68040479 | 58927124 | 13371146 | 24952110 | 70077359 | 44084789 | 68932147 |
| 22/05/2023to28/05/2023 | 28005230 | 45875366 | 23498350 | 36764266 | 15733788 | 34079234 | 14838279 |
| 29/05/2023to04/06/2023 | 24628125 | 89965690 | 45653148 | 35979180 | 18981344 | 77043256 | 13608279 |
| 05/06/2023to11/06/2023 | 13042237 | 14946880 | 46885889 | 26970235 | 23619450 | 89070235 | 16741678 |
| 12/06/2023to18/06/2023 | 12258350 | 57914158 | 35756259 | 12693120 | 25742570 | 35081290 | 13489577 |
| 19/06/2023to25/06/2023 | 45546330 | 24737890 | 11024446 | 25079135 | 12586330 | 78942480 | 34851100 |
| 26/06/2023to02/07/2023 | 16960550 | 47908170 | 23724680 | 34749289 | 56783229 | 12032147 | 23494347 |
| 03/07/2023to09/07/2023 | 49037359 | 35084220 | 15731146 | 15956123 | 40044248 | 56898134 | 45768134 |
| 10/07/2023to16/07/2023 | 13592480 | 78942688 | 12815267 | 35087890 | 36764130 | 14729289 | 25637359 |
| 17/07/2023to23/07/2023 | 28884158 | 22046123 | 24621560 | 12697160 | 26082480 | 35645140 | 67039234 |
| 24/07/2023to30/07/2023 | 57024680 | 36987179 | 16073120 | 15737890 | 29018125 | 13597250 | 12251380 |
| 31/07/2023to06/08/2023 | 22043670 | 69058350 | 26085357 | 14501290 | 89076240 | 15068350 | 12036330 |
| 07/08/2023to13/08/2023 | 57025230 | 25070145 | 35753120 | 14721560 | 25073670 | 56782570 | 12470118 |
| 14/08/2023to20/08/2023 | 13593670 | 24621290 | 30039478 | 36765113 | 23490677 | 16740479 | 38015230 |
| 21/08/2023to27/08/2023 | 33841128 | 57802147 | 79069568 | 14054257 | 47890136 | 68932237 | 23055122 |
| 28/08/2023to03/09/2023 | 11246178 | 57806349 | 12039270 | 15956178 | 23723300 | 13597458 | 20023120 |
| 04/09/2023to10/09/2023 | 13485456 | 12706466 | 68931560 | 60060235 | 28992110 | 33841470 | 16075140 |
| 11/09/2023to17/09/2023 | 35089126 | 12038468 | 12927368 | 55774167 | 45877700 | 34521236 | 40044130 |
| 18/09/2023to24/09/2023 | 35642255 | 36095159 | 34749289 | 25963689 | 78946178 | 33629450 | 23837467 |
| 25/09/2023to01/10/2023 | 12362480 | 45657160 | 66790569 | 58923238 | 23052147 | 15515168 | 90096169 |
| 02/10/2023to08/10/2023 | 26977124 | 22048468 | 14052345 | 28881236 | 45654149 | 17869234 | 36762246 |
| 09/10/2023to15/10/2023 | 34077133 | 37007269 | 44530127 | 38017368 | 45545249 | 12583490 | 67038567 |
| 16/10/2023to22/10/2023 | 22939234 | 34744356 | 24513120 | 13483247 | 78056349 | 12477160 | 13939225 |
| 23/10/2023to29/10/2023 | 56014112 | 57025140 | 23836457 | 22711489 | 34639379 | 78050145 | 24518468 |
| 30/10/2023to05/11/2023 | 34077458 | 16078260 | 12368567 | 22593670 | 67815249 | 29906358 | 16745168 |
| 06/11/2023to12/11/2023 | 15956268 | 27090136 | 45988567 | 29012679 | 15625267 | 46663670 | 17867278 |
| 13/11/2023to19/11/2023 | 34639270 | 58923238 | 35751146 | 22822679 | 45879135 | 35975348 | 11023120 |
| 20/11/2023to26/11/2023 | 47018279 | 12033256 | 14836259 | 36874220 | 57021380 | 15848279 | 45091560 |
| 27/11/2023to03/12/2023 | 24957359 | 12035122 | 46881290 | 25745889 | 13374239 | 57917467 | 68822345 |
| 04/12/2023to10/12/2023 | 12700280 | 57914239 | 68934167 | 24846349 | 27980190 | 12365258 | 34633490 |
| 11/12/2023to17/12/2023 | 14612228 | 79069379 | 58037160 | 12587359 | 69051100 | 23494220 | 12254356 |
| 18/12/2023to24/12/2023 | 58034356 | 35753355 | 12472129 | 24404266 | 23610244 | 12582589 | 68937133 |
| 25/12/2023to31/12/2023 | 45656349 | 12474266 | 12692390 | 34417458 | 56909568 | 69058369 | 14618567 |
| 01/01/2024to07/01/2024 | 58037890 | 50056880 | 68044770 | 13489117 | 22594590 | 12588990 | 11915249 |
| 08/01/2024to14/01/2024 | 28006330 | 12368350 | 12250136 | 78942237 | 56013580 | 11912570 | 11790389 |
| 15/01/2024to21/01/2024 | 12031380 | 57026330 | 11578134 | 13049450 | 38902110 | 26082570 | 10014680 |
| 22/01/2024to28/01/2024 | 25070389 | 66021470 | 35089900 | 34969450 | 28000370 | 35642255 | 36095159 |
| 29/01/2024to04/02/2024 | 12039117 | 56010389 | 50055780 | 13592200 | 25524220 | 12362480 | 45657160 |
| 05/02/2024to11/02/2024 | 12472390 | 38018224 | 30034590 | 11469667 | 57025500 | 26977124 | 22048468 |
| 12/02/2024to18/02/2024 | 11689360 | 39027890 | 37009180 | 13592110 | 78052679 | 34077133 | 37007269 |
| 19/02/2024to25/02/2024 | 12368125 | 13041155 | 30035889 | 20027250 | 38906880 | 22939234 | 34744356 |
| 26/02/2024to03/03/2024 | 29018224 | 27091489 | 17083670 | 25850488 | 88846330 | 56014112 | 57025140 |
| 04/03/2024to10/03/2024 | 11794112 | 38011290 | 22040190 | 50052778 | 12253580 | 34077458 | 16078260 |
| 11/03/2024to17/03/2024 | 55006123 | 11794590 | 16078125 | 22715122 | 12030244 | 15956268 | 27090136 |
| 18/03/2024to24/03/2024 | 44084220 | 13049126 | 20023120 | 12699270 | 35082480 | 34639270 | 58923238 |
| 25/03/2024to31/03/2024 | ×××**××× | 77048350 | 27985889 | 13714455 | 27094347 | 48807890 | 17865230 |
| 01/04/2024to07/04/2024 | 67039568 | 28004167 | 46997368 | 34522570 | 23610145 | 33068224 | 14059559 |
| 08/04/2024to14/04/2024 | 15517359 | 24952156 | 15841290 | 36769126 | 24623490 | 18983779 | 12360190 |
| 15/04/2024to21/04/2024 | 56780460 | 30038279 | 45765267 | 26971380 | 34857179 | 13600244 | 25747124 |
| 22/04/2024to28/04/2024 | 12926277 | 47013139 | 14508260 | 28990578 | 68045168 | 55669450 | 15958378 |
| 29/04/2024to05/05/2024 | 68935140 | 36097278 | 67925780 | 50056466 | 45981128 | 18877890 | 48020136 |
| 06/05/2024to12/05/2024 | 37002778 | 48916169 | 36763580 | 14610334 | 23059180 | 12586240 | 57795339 |
| 13/05/2024to19/05/2024 | 23948378 | 25072156 | 13829379 | 46993238 | 18987368 | 33841290 | 67813166 |
| 20/05/2024to26/05/2024 | 26860190 | 13714770 | 25968134 | 55779289 | 28005348 | 56782129 | 23727359 |
| 27/05/2024to02/06/2024 | 55991245 | 34638170 | 22822589 | 14504347 | 23617458 | 78053247 | 16969135 |
| 03/06/2024to09/06/2024 | 33620127 | 26754699 | 35081588 | 27873490 | 36769135 | 56012480 | 33627566 |
| 10/06/2024to16/06/2024 | 38906150 | 12038260 | 57915357 | 68044149 | 28990235 | 46009199 | 25854356 |
| 17/06/2024to23/06/2024 | 16962246 | 55777890 | 12253148 | 67818477 | 36984590 | 13592138 | 25633346 |
| 24/06/2024to30/06/2024 | 56909450 | 27985348 | 57021137 | 46996150 | 26640334 | 23054167 | 39028224 |
| 01/07/2024to07/07/2024 | 79063247 | 13930668 | 56011470 | 38908134 | 15629379 | 59043148 | 78055267 |
| 08/07/2024to14/07/2024 | 12817340 | 23945447 | 34522679 | 25858125 | 49032237 | 34410190 | 57806259 |
| 15/07/2024to21/07/2024 | 15738279 | 23506556 | 18985348 | 27097133 | 48803670 | 17082336 | 14611489 |
| 22/07/2024to28/07/2024 | 46779135 | 56015690 | 14504248 | 38012129 | 26865357 | 16077124 | 23059469 |
| 29/07/2024to04/08/2024 | 25746899 | 15622390 | 34075249 | 16740460 | 12691245 | 38906123 | 29018468 |
| 05/08/2024to11/08/2024 | 37880136 | 28999270 | 33068116 | 13827467 | 57802345 | 33739900 | 49034158 |
| 12/08/2024to18/08/2024 | 58925140 | 12810226 | 47789379 | ×××**××× | 23945159 | 88951470 | 12700550 |
| 19/08/2024to25/08/2024 | 23832147 | 45097269 | 14505357 | 78946448 | 24730389 | 36877124 | 22591669 |
| 26/08/2024to01/09/2024 | 25961678 | 34745500 | 58039469 | 23612138 | 57809360 | 17750479 | 33951100 |
| 02/09/2024to08/09/2024 | 34636457 | 27984112 | 19007359 | 66024257 | 12363445 | 37887160 | 23496349 |
| 09/09/2024to15/09/2024 | 27095159 | 48918224 | 12471560 | 47890389 | 23725140 | 12700569 | 78058468 |
| 16/09/2024to22/09/2024 | 34524680 | 13047368 | 26753157 | 17864220 | 59933346 | 23491678 | 14945230 |
| 23/09/2024to29/09/2024 | 16966358 | 27092589 | 57910145 | 15624347 | 47897269 | 34076277 | 14726790 |
| 30/09/2024to06/10/2024 | 23618567 | 15845780 | 67709469 | 56892255 | 68048189 | 34522237 | 46773788 |
| 07/10/2024to13/10/2024 | 48027179 | 26752679 | 14949450 | 47906268 | 56017124 | 17863346 | 38908260 |
| 14/10/2024to20/10/2024 | 66685230 | 13592589 | 36097458 | 56672147 | 68934338 | 13483256 | 25520127 |
| 21/10/2024to27/10/2024 | 24512156 | 36768459 | 12926790 | 35644167 | 47012246 | 56896349 | 59048189 |
| 28/10/2024to03/11/2024 | 78051579 | 12473238 | 47890389 | 24067188 | 66027467 | 12038279 | 48910677 |
| 04/11/2024to10/11/2024 | 15069478 | 17087890 | 24514158 | 67923337 | 23498125 | 35641290 | 68933148 |
| 11/11/2024to17/11/2024 | 27099126 | 33060578 | 46888224 | 23617340 | 45769135 | 12470370 | 77828279 |
| 18/11/2024to24/11/2024 | 40043247 | 13375348 | 37992156 | 49030280 | 67812589 | 24955177 | 35971588 |
| 25/11/2024to01/12/2024 | 36983157 | 47014680 | 26976358 | 13485456 | 25742129 | 56890389 | 66022156 |
| 02/12/2024to08/12/2024 | 46003599 | 34528116 | 79065267 | 14492390 | 46771245 | 17084699 | 28997368 |
| 09/12/2024to15/12/2024 | 34961137 | 47895230 | 37004158 | 24954680 | 13937890 | 45762345 | 15951678 |
| 16/12/2024to22/12/2024 | 24844590 | 68939388 | 56780235 | 12696358 | 57910145 | 15731380 | 56894239 |
| 23/12/2024to29/12/2024 | 12817449 | 24952570 | 17866367 | 69941470 | 24629135 | 46880569 | 11462237 |
| 30/12/2024to05/01/2025 | 13048378 | 28003157 | 45982589 | ×××**××× | 45655267 | 17978350 | 48023779 |
| 06/01/2025to12/01/2025 | 24739568 | 35975799 | 14509360 | 68936240 | 12580479 | 24950578 | 34637890 |
| 13/01/2025to19/01/2025 | 12699289 | 23728170 | 78056899 | 36874257 | 25631128 | 13486600 | 46993247 |
| 20/01/2025to26/01/2025 | 35645168 | 23502589 | 46887890 | 18091245 | 56904446 | 27875690 | ×××**××× |
| 27/01/2025to02/02/2025 | 47012246 | 12369360 | 78830479 | 34740136 | 12927250 | 58813346 | ×××**××× |
| 03/02/2025to09/02/2025 | 57801489 | 16850226 | 20029379 | 77048260 | 45766178 | 27096556 | 13483247 |
| 10/02/2025to16/02/2025 | 15068279 | 78831470 | 12586358 | 38905230 | 56018189 | 12365348 | 46993670 |
| 17/02/2025to23/02/2025 | 78944158 | 27875366 | 22482147 | 58034680 | 45870235 | ×××**××× | 15739478 |
| 24/02/2025to02/03/2025 | 35081236 | 16079450 | 57911245 | 15735339 | 78942156 | 12588260 | 35970479 |
| 03/03/2025to09/03/2025 | 12360569 | 46004248 | 18982390 | 46775889 | 29019126 | 37993247 | 17086349 |
| 10/03/2025to16/03/2025 | 49033256 | 13712129 | 45768224 | ×××**××× | ×××**××× | 12475456 | 25859135 |
| 17/03/2025to23/03/2025 | 67704167 | 34851236 | 46990145 | 67032237 | 23501588 | 17862246 | 33841560 |
| 24/03/2025to30/03/2025 | 34968288 | 49033689 | 11357700 | 36870127 | 29015348 | 46990677 | 23492129 |
| 31/03/2025to06/04/2025 | 13048369 | 77820280 | 45981137 | 22590569 | 48024167 | 89075249 | 46881380 |
| 07/04/2025to13/04/2025 | 67815113 | 35979450 | 58034239 | 14054455 | 77931236 | 15629360 | 23500127 |
| 14/04/2025to20/04/2025 | 33066259 | 56781579 | 15621290 | 36762129 | 17868350 | 23942138 | 78054356 |
| 21/04/2025to27/04/2025 | 14720578 | 24846150 | 35088459 | 66793247 | 89071489 | 56781380 | 11356277 |
| 28/04/2025to04/05/2025 | 24958350 | 57791678 | 44530136 | 14946330 | 58921236 | 13379478 | 57024789 |
| 05/05/2025to11/05/2025 | 15511489 | 46885249 | 36761470 | 67920127 | 17083689 | 35751128 | 13044356 |
| 12/05/2025to18/05/2025 | 89079234 | 14720668 | 26085357 | 34523256 | 57790145 | 26087467 | 88950190 |
| 19/05/2025to25/05/2025 | 12038459 | 27870370 | 35085249 | 13593346 | 28005690 | 33620235 | 58924680 |
| 26/05/2025to01/06/2025 | 34966268 | 16636367 | 57808170 | 23726448 | 33957124 | 18090389 | 57911245 |
| 02/06/2025to08/06/2025 | 15510370 | 56788288 | 44647124 | 37994680 | 17863599 | 25074167 | 79956358 |
| 09/06/2025to15/06/2025 | 25851579 | 12032345 | 38908260 | 13481335 | 34070136 | 25746880 | 12926457 |
| 16/06/2025to22/06/2025 | 19003247 | 27985690 | ×××**××× | 56015249 | 67922345 | 12581489 | 35642237 |
| 23/06/2025to29/06/2025 | 56676268 | 14943580 | 37998233 | 16070668 | 25965140 | 33511470 | 16960334 |
| 30/06/2025to06/07/2025 | 13592570 | 36766123 | 48912390 | 24733670 | 57805339 | 13485447 | 47904680 |
| 07/07/2025to13/07/2025 | 23725348 | 46007124 | 24843490 | 12692589 | 25743148 | 36871579 | 27761137 |
| 14/07/2025to20/07/2025 | 17976277 | 38895456 | 16966268 | 37005447 | 12369360 | 23500668 | 89079469 |
| 21/07/2025to27/07/2025 | 56901146 | 24849559 | 26973300 | 12818233 | 68043157 | ×××**××× | 22606150 |
| 28/07/2025to03/08/2025 | 45097377 | 13489289 | 46001678 | 78056466 | 12587359 | 26647115 | 69050280 |
| 04/08/2025to10/08/2025 | 23949360 | 33736178 | 17970280 | 23728369 | 12363157 | 24950668 | 18878567 |
| 11/08/2025to17/08/2025 | 57803355 | 24628378 | 78832147 | 12250479 | ×××**××× | 34741470 | 46889199 |
| 18/08/2025to24/08/2025 | 26084167 | 79959450 | 24067557 | 34639180 | 88950136 | 15734356 | 66802147 |
| 25/08/2025to31/08/2025 | 34412156 | 27984347 | 12470280 | 45543166 | 56017359 | 22825357 | 12036268 |
| 01/09/2025to07/09/2025 | 68937223 | 12693490 | 26086178 | 57027467 | 12253788 | 56018459 | 15738567 |
| 08/09/2025to14/09/2025 | 34858134 | 47014239 | 35976240 | 27090136 | 12369450 | 45546349 | 24625780 |
| 15/09/2025to21/09/2025 | ×××**××× | 27982147 | 34633166 | 12365889 | 36984455 | 78834356 | 34749126 |
| 22/09/2025to28/09/2025 | 67818567 | ×××**××× | ×××**××× | 12811560 | 12252147 | 24067557 | 18985456 |
| 29/09/2025to05/10/2025 | 34632147 | 15730668 | 35979450 | 34740280 | 29015889 | 37998440 | 46999289 |
| 06/10/2025to12/10/2025 | 34749199 | 12816178 | 66917467 | 46883229 | 14830389 | 27985780 | 34528279 |
| 13/10/2025to19/10/2025 | 29019478 | 45654220 | 12925780 | 18094248 | 27874789 | 57804149 | ×××**××× |
| 20/10/2025to26/10/2025 | ×××**××× | 57026330 | 56896349 | 12254248 | 22603120 | 13714356 | 89070226 |
| 27/10/2025to02/11/2025 | 16965447 | 33735690 | 23948134 | 38909289 | 36768189 | 23384248 | 66916880 |
| 03/11/2025to09/11/2025 | 14500127 | 35642679 | 48023247 | 12581245 | 12364130 | 12690235 | 45657359 |
| 10/11/2025to16/11/2025 | 29015456 | 34964158 | 33064356 | 15067890 | 16639379 | 45986790 | 14728567 |
| 17/11/2025to23/11/2025 | 24953670 | 57028350 | 88950226 | 15739270 | 68041489 | 23492589 | 17975140 |
| 24/11/2025to30/11/2025 | 44866169 | 34749450 | 56017340 | 11683355 | 25960136 | 12038260 | 66805339 |
| 01/12/2025to07/12/2025 | 20025348 | 37008134 | 15955690 | 39024789 | 28993580 | 38016899 | 24847133 |
| 08/12/2025to14/12/2025 | 25631470 | 46996178 | 46773490 | 37880299 | 16855230 | 33628477 | 45762570 |
| 15/12/2025to21/12/2025 | 22591579 | 34744680 | 19009478 | 24510145 | 67039450 | 12471489 | 25856358 |
| 22/12/2025to28/12/2025 | 44080479 | 36761155 | 23723238 | 34075889 | 14832480 | 26751579 | 12038233 |
| 29/12/2025to04/01/2026 | 78052138 | 26868350 | 99087449 | 67814130 | 11804356 | 56673490 | 25967124 |
| 05/01/2026to11/01/2026 | 36985690 | 15061588 | 34527700 | 55668189 | 15732480 | 17081245 | 33954257 |
| 12/01/2026to18/01/2026 | 15847368 | 67039469 | 68820127 | 26085348 | 78949478 | 22376349 | 37889117 |
| 19/01/2026to25/01/2026 | 44756358 | 18981290 | 68046178 | 56891100 | 29902129 | 56903346 | 48915230 |
| 26/01/2026to01/02/2026 | ×××**××× | 59047340 | 46005780 | 23389379 | 60063490 | 12811380 | 44532237 |
| 02/02/2026to08/02/2026 | 26082778 | 36091236 | 15846556 | 28002246 | 13595456 | 55770479 | 14946358 |
| 09/02/2026to15/02/2026 | 34417179 | 13042390 | 27765780 | 49920127 | 30039577 | 18985230 | 26977359 |
| 16/02/2026to22/02/2026 | 66795456 | 44753670 | 89071579 | 23506150 | 67923139 | 56014158 | 44539900 |
| 23/02/2026to01/03/2026 | 27987269 | 59042660 | 11241344 | 17755690 | 34070118 | 22600569 | 66799450 |
| 02/03/2026to08/03/2026 | 33515799 | 47890136 | ×××**××× | 26082345 | 45983166 | 77824680 | 12474446 |
| 09/03/2026to15/03/2026 | 23722390 | 58030488 | 16746457 | 34967368 | 22600145 | 11796556 | 37991470 |
| 16/03/2026to22/03/2026 | 12927890 | 34071236 | 57911380 | 16854239 | 68049478 | 12471100 | 26867269 |
| 23/03/2026to29/03/2026 | 23492778 | ×××**××× | 15629388 | 24403111 | 35082237 | 44753689 | 70070578 |
| 30/03/2026to05/04/2026 | 13597359 | 23830136 | 36760488 | 79956150 | ×××**××× | 16746259 | 11910569 |
| 06/04/2026to12/04/2026 | 44533788 | 16072480 | 55775889 | 13481146 | 25529379 | 88069478 | 67814257 |
| 13/04/2026to19/04/2026 | 23946457 | 11802679 | 78053689 | 56893157 | 12470460 | 26973300 | 35758170 |
| 20/04/2026to26/04/2026 | 12362778 | 56017133 | 24620127 | 45096114 | 34746259 | 79959126 | 55995366 |
| 27/04/2026to03/05/2026 | 34969234 | 89079478 | 77047377 | 35869135 | 23616790 | 26752336 | 13821128 |
| 04/05/2026to10/05/2026 | 68933157 | 23838440 | 13598125 | 67704789 | 24519126 | 33061669 | 56907124 |
| 11/05/2026to17/05/2026 | 37888224 | 45652589 | 45093229 | 14492480 | 34638468 | 67923256 | 79062336 |
| 18/05/2026to24/05/2026 | 13374248 | 34077467 | 50051119 | 45541579 | 49033166 | 55771245 | 22600460 |
| 25/05/2026to31/05/2026 | 49928134 | 26863238 | 35534400 | 12818279 | 39024770 | 69942345 | 56899180 |
| 01/06/2026to07/06/2026 | 36096790 | 11685267 | 18981399 | 44976240 | 15731669 | 55008800 | 48025366 |
| 08/06/2026to14/06/2026 | 24955447 | 50051128 | 25633599 | 37999234 | 17869667 | 45877566 | 38904789 |
| 15/06/2026to21/06/2026 | 10016358 | 23729126 | 49921227 | 27096556 | 79950235 | 67038134 | 37889900 |
| 22/06/2026to28/06/2026 | 12369478 | 35648224 | ×××**××× | ×××**××× | 13821560 | 46990136 | 27876178 |
| 29/06/2026to05/07/2026 | 22932110 | 45870389 | 20020677 | 16962228 | 79061579 | 46009450 | 12922246 |
| 06/07/2026to12/07/2026 | 56909180 | 99087368 | 24511669 | 22715258 | 44977133 | 57804455 | 44648567 |
| 13/07/2026to19/07/2026 | 77044338 | 13719900 | 49038170 | 67928288 | 38012156 | 45988279 | 15732390 |
| 20/07/2026to26/07/2026 | 58038350 | 37006114 | 12580479 | 16078279 | 68934356 | 33620127 | 36984248 |
| 27/07/2026to02/08/2026 | 45873148 | 27764770 | 34416457 | 29907179 | 25856880 | 48022246 | 56899900 |
| 03/08/2026to09/08/2026 | 89961137 | 13042660 | 34528134 | 26973346 | 89070136 | 22600479 | 17863256 |
| 10/08/2026to16/08/2026 | 29018459 | 67814590 | 35755456 | 35082589 | 23728378 | ×××**××× | 67923300 |
| 17/08/2026to23/08/2026 | 37003139 | 45761245 | 23830569 | 14506790 | 70072246 | 44757890 | 12922778 |
| 24/08/2026to30/08/2026 | 57802480 | 15624239 | 34859135 | 26645780 | 59930226 | 26084347 | 88959234 |
| 31/08/2026to06/09/2026 | 47786240 | 70070569 | 26977377 | 12702345 | 15068279 | 35640460 | ×××**××× |
| 07/09/2026to13/09/2026 | 11248369 | 34633238 | 36094130 | 23380677 | 56785456 | 48804158 | 45875249 |
| 14/09/2026to20/09/2026This week | 69946349 | 79067124 | 66912570 | 35753256 | 11021489 | 39026457 | ×××**××× |
MEENA MORNING pana chart
The MEENA MORNING pana chart records the three-digit panas for both sessions of every day. Each cell shows the open pana above and the close pana below, laid out week by week so a run of dates reads left to right. It covers the last 60 days and fills in live as MEENA MORNING declares.
How to read this chart
Rows run week by week and columns run Monday to Sunday, with the open pana above the close pana in each cell. Where only the open half has been declared the close shows as ×××. The current week is marked so you can find today at a glance.