Pana Charts
TULSI MORNING
Last 60 days
↓ Scroll down for recent weeks
| Date | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2023to08/01/2023 | 12031380 | 11802480 | 16075140 | 28009270 | 15064220 | 12032480 | 33621290 |
| 09/01/2023to15/01/2023 | 22374220 | 24511335 | 13594130 | 49031137 | 45543120 | 39026114 | 17089270 |
| 16/01/2023to22/01/2023 | 56012336 | 11572480 | 45547250 | 24060226 | 12033490 | 11352336 | 28004338 |
| 23/01/2023to29/01/2023 | 34414130 | 13370280 | 15068116 | 48021227 | 35086240 | 22590280 | 16073120 |
| 30/01/2023to05/02/2023 | 13932110 | 15064130 | 12251380 | 39020118 | 38012480 | 49033157 | 17086880 |
| 06/02/2023to12/02/2023 | 28005122 | 11021137 | 12036330 | 33954220 | 11359135 | 24066330 | 22043120 |
| 13/02/2023to19/02/2023 | 13047250 | 12362110 | 12470118 | 44083120 | 59045230 | 12030280 | 38013490 |
| 20/02/2023to26/02/2023 | 22042390 | 33408350 | 20023120 | 12699270 | 35082480 | 27097124 | 36091380 |
| 27/02/2023to05/03/2023 | 10010370 | 24064112 | 33066123 | 24060280 | 36098350 | 36871146 | 40047340 |
| 06/03/2023to12/03/2023 | 33062156 | 58036330 | 11791380 | 49037160 | 22043120 | 44083490 | 20025230 |
| 13/03/2023to19/03/2023 | 55009450 | 27096330 | 11689450 | 12368260 | 49032480 | 23055780 | 55001380 |
| 20/03/2023to26/03/2023 | 12925113 | 23051128 | 12031380 | 24063490 | 78051290 | 11020460 | 22047160 |
| 27/03/2023to02/04/2023 | 25075140 | ×××**××× | ×××**××× | ×××**××× | ×××**××× | 44084220 | 18094590 |
| 03/04/2023to09/04/2023 | 12364112 | 26080280 | 24062156 | 11247250 | 12031470 | 35085113 | 23385230 |
| 10/04/2023to16/04/2023 | 14615780 | 35084590 | 34079126 | 26086114 | 22045230 | 27765113 | 27094220 |
| 17/04/2023to23/04/2023 | 12479360 | 12030370 | 22930145 | 15062147 | 11796123 | 12698350 | 12034220 |
| 24/04/2023to30/04/2023 | 19001380 | 40041335 | 22939135 | 34416330 | 36870280 | 27097115 | 16079270 |
| 01/05/2023to07/05/2023 | 22044130 | 45090370 | 12258260 | 13042138 | 26088189 | 12367160 | 48028350 |
| 08/05/2023to14/05/2023 | 15061560 | 11797160 | 28003120 | 66028350 | 17087340 | 15060370 | 78054149 |
| 15/05/2023to21/05/2023 | 12037340 | 38018170 | 47014220 | 26089450 | 11020190 | 13048440 | 15060370 |
| 22/05/2023to28/05/2023 | 23052570 | 22593120 | 22049450 | 20025140 | 35086150 | 19005230 | 47013580 |
| 29/05/2023to04/06/2023 | 48027250 | 55000190 | 45548260 | 16073490 | 37007250 | 33066880 | 57024590 |
| 05/06/2023to11/06/2023 | 78056240 | 77044130 | 67039270 | 28002110 | 27096330 | 89072110 | 13487890 |
| 12/06/2023to18/06/2023 | 38019126 | 30033120 | 15065140 | 48024590 | 12259180 | 79066330 | 33515122 |
| 19/06/2023to25/06/2023 | 67030190 | 24409450 | 25072110 | 55005780 | 33068260 | 68049126 | 14497160 |
| 26/06/2023to02/07/2023 | 24405339 | 66024220 | 12363120 | 23490136 | 22374130 | 28003300 | 38019360 |
| 03/07/2023to09/07/2023 | 14055500 | 12580190 | 11029270 | 12702480 | 13933120 | 12365140 | 26081380 |
| 10/07/2023to16/07/2023 | 11359135 | 11240190 | 39024220 | 22592110 | 50052345 | ×××**××× | 22602156 |
| 17/07/2023to23/07/2023 | 38016330 | 35087160 | 33065230 | 69058260 | 27095113 | 22049225 | 30035140 |
| 24/07/2023to30/07/2023 | 48022660 | 55008260 | 68044220 | 12365230 | 16079270 | 58036123 | 68042570 |
| 31/07/2023to06/08/2023 | 12364112 | 26080280 | 11356240 | 55002390 | 34078350 | 22046150 | 23385230 |
| 07/08/2023to13/08/2023 | 14615780 | 35084590 | 16077133 | 66021470 | 19004130 | 10019180 | 27094220 |
| 14/08/2023to20/08/2023 | 12479360 | 12030370 | 18095230 | 33061100 | 22042570 | 13823247 | 12690280 |
| 21/08/2023to27/08/2023 | 19001380 | 40041335 | 49038350 | 66025140 | 23949568 | 16852390 | 57806123 |
| 28/08/2023to03/09/2023 | 22044130 | 45090370 | 56015230 | 11469234 | 12365690 | 22481146 | 47898233 |
| 04/09/2023to10/09/2023 | 15061560 | 11797160 | 28003120 | 66028350 | 15843238 | 78053229 | 45657188 |
| 11/09/2023to17/09/2023 | 12037340 | 38018170 | 47014220 | 26089450 | 70077359 | 44084789 | 68932147 |
| 18/09/2023to24/09/2023 | 23052570 | 22593120 | 22049450 | 20025140 | 15733788 | 34079234 | 14838279 |
| 25/09/2023to01/10/2023 | 48027250 | 55000190 | 45548260 | 16073490 | 18981344 | 77043256 | 13608279 |
| 02/10/2023to08/10/2023 | 78056240 | 77044130 | 67039270 | 28002110 | 23619450 | 89070235 | 16741678 |
| 09/10/2023to15/10/2023 | 38019126 | 30033120 | 15065140 | 48024590 | 25742570 | 35081290 | 13489577 |
| 16/10/2023to22/10/2023 | 67030190 | 24409450 | 25072110 | 55005780 | 33068260 | 68049126 | 14497160 |
| 23/10/2023to29/10/2023 | 24405339 | 66024220 | 12363120 | 23490136 | 22374130 | 28003300 | 38019360 |
| 30/10/2023to05/11/2023 | 14055500 | 12580190 | 11029270 | 12702480 | 13933120 | 12365140 | 26081380 |
| 06/11/2023to12/11/2023 | 11359135 | 11240190 | 39024220 | 22592110 | 50052345 | ×××**××× | 22602156 |
| 13/11/2023to19/11/2023 | 38016330 | 35087160 | 33065230 | 69058260 | 27095113 | 22049225 | 30035140 |
| 20/11/2023to26/11/2023 | 48022660 | 55008260 | 68044220 | 12365230 | 16079270 | 58036123 | 68042570 |
| 27/11/2023to03/12/2023 | 25075140 | 44086114 | 33060190 | 23618125 | 15621335 | 24066790 | 23056330 |
| 04/12/2023to10/12/2023 | 12033300 | 22595140 | 58037250 | 22044590 | 34079135 | 67038260 | 56014220 |
| 11/12/2023to17/12/2023 | 29015140 | 10012480 | 22377124 | 78058260 | 13609450 | 49035122 | 13596123 |
| 18/12/2023to24/12/2023 | 24064112 | 11575140 | 14491380 | 19009126 | 15628260 | 33061227 | 22371470 |
| 25/12/2023to31/12/2023 | 23052570 | 22593120 | 22049450 | 48027250 | 55000190 | 45548260 | 16073490 |
| 01/01/2024to07/01/2024 | 48027250 | 55000190 | 45548260 | 78056240 | 77044130 | 67039270 | 28002110 |
| 08/01/2024to14/01/2024 | 78056240 | 77044130 | 67039270 | 38019126 | 30033120 | 15065140 | 48024590 |
| 15/01/2024to21/01/2024 | 38019126 | 30033120 | 15065140 | 67030190 | 24409450 | 25072110 | 55005780 |
| 22/01/2024to28/01/2024 | 67030190 | 24409450 | 25072110 | 24405339 | 66024220 | 12363120 | 23490136 |
| 29/01/2024to04/02/2024 | 24405339 | 66024220 | 12363120 | 14055500 | 12580190 | 11029270 | 12702480 |
| 05/02/2024to11/02/2024 | 34077133 | 37007269 | 44530127 | 38017368 | 11240190 | 39024220 | 22592110 |
| 12/02/2024to18/02/2024 | 22939234 | 34744356 | 24513120 | 13483247 | 14836259 | 36874220 | 57021380 |
| 19/02/2024to25/02/2024 | 56014112 | 57025140 | 23836457 | 22711489 | 46881290 | 25745889 | 13374239 |
| 26/02/2024to03/03/2024 | 34077458 | 16078260 | 12368567 | 22593670 | 68934167 | 24846349 | 27980190 |
| 04/03/2024to10/03/2024 | 15956268 | 27090136 | 45988567 | 29012679 | 58037160 | 12587359 | 69051100 |
| 11/03/2024to17/03/2024 | 34639270 | 58923238 | 35751146 | 22822679 | 12472129 | 24404266 | 23610244 |
| 18/03/2024to24/03/2024 | 47018279 | 12033256 | 14836259 | 36874220 | 12692390 | 34417458 | 56909568 |
| 25/03/2024to31/03/2024 | ×××**××× | 12035122 | 22480136 | 46001335 | 15954220 | 13049126 | 66915267 |
| 01/04/2024to07/04/2024 | 46669289 | 12692390 | 25076178 | 57918477 | 48020145 | 29900569 | 68823157 |
| 08/04/2024to14/04/2024 | 16741380 | 12708567 | 78949270 | 36092138 | 24514167 | 45981344 | 13040118 |
| 15/04/2024to21/04/2024 | 12699667 | 14942480 | 56907368 | 22376178 | 30038260 | 78051245 | 37883599 |
| 22/04/2024to28/04/2024 | 35976790 | 12925447 | 23611380 | 57023238 | 33409135 | 15067115 | 22820569 |
| 29/04/2024to05/05/2024 | 14837890 | 29900136 | 77047566 | 13045339 | 30035140 | 12697179 | 22590488 |
| 06/05/2024to12/05/2024 | 57910235 | 14498260 | 11027340 | 89962237 | 13480479 | 16850127 | 45983580 |
| 13/05/2024to19/05/2024 | 70072345 | 22608378 | 47012156 | 23493148 | 36761236 | 47896259 | 11914789 |
| 20/05/2024to26/05/2024 | 55775140 | 25527278 | 15064699 | 78831579 | 15958558 | 27981100 | 37886457 |
| 27/05/2024to02/06/2024 | 44860136 | 23388125 | 23501344 | 38892660 | 22480145 | 37000190 | 12810299 |
| 03/06/2024to09/06/2024 | 34523238 | 46882390 | 11247269 | 70073346 | 45768170 | 24731137 | 99084789 |
| 10/06/2024to16/06/2024 | 12690550 | 47903256 | 34855799 | 13719559 | 25960280 | 15739225 | 33408459 |
| 17/06/2024to23/06/2024 | 34966240 | 47019379 | 11574590 | 27877467 | 35084338 | 15621236 | 56900488 |
| 24/06/2024to30/06/2024 | 55883689 | 18090299 | 34741489 | 14504590 | 26860389 | 69053148 | 77937133 |
| 01/07/2024to07/07/2024 | 46662390 | 79065122 | 12921245 | 68048440 | 34520578 | 29017359 | 15841489 |
| 08/07/2024to14/07/2024 | 22603157 | 60067890 | 36982778 | 13486240 | 24846277 | 45652129 | 55007133 |
| 15/07/2024to21/07/2024 | 57918350 | 49030136 | 15844266 | 58921380 | 13593689 | 24733445 | 35530389 |
| 22/07/2024to28/07/2024 | 23384400 | 56893346 | 11802237 | 47907566 | 39915168 | 17757458 | 27092345 |
| 29/07/2024to04/08/2024 | 12925339 | 24849450 | 11686899 | 37993580 | 22827124 | 35976457 | 30030127 |
| 05/08/2024to11/08/2024 | 77820280 | 56893139 | 34964248 | 46886169 | 56903689 | 24848350 | 17861146 |
| 12/08/2024to18/08/2024 | 30033670 | 44531236 | 19007467 | ×××**××× | 33623120 | 22043238 | 37774130 |
| 19/08/2024to25/08/2024 | 17979234 | 35751560 | 45985889 | 23496114 | 56890370 | 44865140 | 34418260 |
| 26/08/2024to01/09/2024 | 47895122 | 38011236 | 68044239 | 79069126 | 39029144 | 67810235 | 16638224 |
| 02/09/2024to08/09/2024 | 12580127 | 57807359 | 66026178 | 46770280 | 37999577 | 12365258 | 78055168 |
| 09/09/2024to15/09/2024 | 23052480 | 12819234 | 34741560 | 40046169 | 23501678 | 57803337 | 36877179 |
| 16/09/2024to22/09/2024 | 34523139 | 89070460 | 25631588 | 14722390 | 45540280 | 89968125 | 18097377 |
| 23/09/2024to29/09/2024 | 47011128 | 24518350 | 80086169 | 57029225 | 33735249 | 12366457 | 33400569 |
| 30/09/2024to06/10/2024 | 66795500 | 13715258 | 37009478 | 69944130 | 11570244 | 44081678 | 39020460 |
| 07/10/2024to13/10/2024 | 15950334 | 20021560 | 67926457 | 38890136 | 23053689 | 79063247 | 12691146 |
| 14/10/2024to20/10/2024 | 16632499 | 80089234 | 37996556 | 23834130 | 48022345 | 55880127 | 25968990 |
| 21/10/2024to27/10/2024 | 37009577 | 68825113 | 13712246 | 49030389 | 26752570 | 36099126 | 23387566 |
| 28/10/2024to03/11/2024 | 27877467 | 35973139 | 55666240 | 56010334 | 15625780 | 24735168 | 79956349 |
| 04/11/2024to10/11/2024 | 79069289 | 14720578 | 18098369 | 23944590 | 45658800 | 12479270 | 24622138 |
| 11/11/2024to17/11/2024 | 34853120 | 48025690 | 16961236 | 35750460 | 67810569 | 78949450 | 13590389 |
| 18/11/2024to24/11/2024 | 46779144 | 24514347 | 19004680 | 44537566 | 24060118 | 36766268 | 78058477 |
| 25/11/2024to01/12/2024 | 37996123 | 25748459 | 80087278 | 16072345 | 57911470 | 25631399 | 12926277 |
| 02/12/2024to08/12/2024 | 23055159 | 67816457 | 34965140 | 22598279 | 15849667 | 37884239 | 88067467 |
| 09/12/2024to15/12/2024 | 33620235 | 90094167 | 78944338 | 12475889 | 46006123 | 77042237 | 48916358 |
| 16/12/2024to22/12/2024 | 58032679 | 46889126 | 26752499 | 36656367 | 23839180 | 33064149 | 29014356 |
| 23/12/2024to29/12/2024 | 13601380 | 23940127 | 56017458 | 15733689 | 12582778 | 89078567 | 23490668 |
| 30/12/2024to05/01/2025 | 44862345 | 13593229 | 14504680 | 23722679 | 34744789 | 11354266 | 19005249 |
| 06/01/2025to12/01/2025 | 35759568 | 13042129 | 27879360 | 46997700 | 34528134 | 12815447 | 59937115 |
| 13/01/2025to19/01/2025 | 45986277 | 15733580 | 38018468 | 24067557 | 37991470 | 56907359 | 28005168 |
| 20/01/2025to26/01/2025 | 14941678 | 46662589 | 13378260 | 34744455 | 28996600 | 13931489 | ×××**××× |
| 27/01/2025to02/02/2025 | 37003229 | 48919388 | 13937458 | 57802246 | 16077368 | 12258260 | 57798990 |
| 03/02/2025to09/02/2025 | 77827124 | 23490389 | 59049469 | 15952228 | 36981100 | 46007566 | 27989126 |
| 10/02/2025to16/02/2025 | 55669144 | 48917223 | 14940370 | 66919289 | 79954455 | 18877269 | 35759568 |
| 17/02/2025to23/02/2025 | 22933346 | 17863580 | 56670460 | 66804149 | 56012129 | 77825366 | 47906349 |
| 24/02/2025to02/03/2025 | 89079379 | 23615690 | 77932345 | 15622237 | 44970299 | 27981669 | 13712110 |
| 03/03/2025to09/03/2025 | 13823229 | 46996367 | 57808134 | 11245447 | 26643346 | 89965113 | 47013580 |
| 10/03/2025to16/03/2025 | 14051579 | 20028189 | 15733256 | 36980488 | ×××**××× | 23057124 | 69058369 |
| 17/03/2025to23/03/2025 | 33406268 | 48915168 | 11794130 | 23940389 | 17083148 | 46990280 | 37775159 |
| 24/03/2025to30/03/2025 | 55663490 | 46778378 | ×××**××× | 25745780 | 34960488 | 35755113 | 45543247 |
| 31/03/2025to06/04/2025 | 68820145 | 27988567 | 46882336 | 12704220 | 33625140 | 57028990 | 37992246 |
| 07/04/2025to13/04/2025 | 36097467 | 79065159 | 24518440 | 33842147 | 55996240 | 45980668 | 19003157 |
| 14/04/2025to20/04/2025 | 56783238 | 67817359 | 16960479 | 78949234 | 36097133 | 12476259 | 69051380 |
| 21/04/2025to27/04/2025 | 16853490 | 78942237 | 35080578 | 45658134 | 25071678 | 39912589 | 12704400 |
| 28/04/2025to04/05/2025 | 57021399 | 12696457 | 22712778 | 36650578 | 12475249 | 46770370 | 78832499 |
| 05/05/2025to11/05/2025 | 23610677 | 59043120 | 38897449 | 24061290 | 77045122 | 57912345 | 26086178 |
| 12/05/2025to18/05/2025 | 77820370 | 23384400 | 12693689 | 58920280 | 25639667 | 12581470 | 34414789 |
| 19/05/2025to25/05/2025 | 13936457 | 24954338 | 79067557 | 47894680 | 12922246 | 36875500 | 48028134 |
| 26/05/2025to01/06/2025 | 24844590 | 14506899 | 33510578 | 14725456 | 35976600 | 24510127 | 33955690 |
| 02/06/2025to08/06/2025 | 11680299 | 34633490 | 57028567 | 23837124 | 45984356 | 59047223 | 14619568 |
| 09/06/2025to15/06/2025 | 48021489 | 17970235 | 68935780 | 45091489 | 25966178 | 35869559 | 23727160 |
| 16/06/2025to22/06/2025 | 33736556 | 17081380 | 48809289 | 56787359 | 23619270 | 15737458 | 36651470 |
| 23/06/2025to29/06/2025 | 13827269 | 50059333 | 13717278 | 36094400 | 11463355 | 26083148 | 55779450 |
| 30/06/2025to06/07/2025 | 14942156 | 22821669 | 46000389 | 59937133 | 56780280 | 88065357 | 15737449 |
| 07/07/2025to13/07/2025 | 22608558 | 38017467 | 15958288 | 46993139 | 33069225 | 79950569 | 27874789 |
| 14/07/2025to20/07/2025 | 13597449 | 22041146 | 12703689 | 35534680 | 57919469 | 24847124 | 69054239 |
| 21/07/2025to27/07/2025 | 34074248 | 57020479 | 15950145 | 37998260 | 67814455 | 70072156 | 34749234 |
| 28/07/2025to03/08/2025 | 12471678 | 26754356 | 59043670 | 17080280 | 56907160 | 15069360 | 48913157 |
| 04/08/2025to10/08/2025 | 47906240 | 11919450 | 26973670 | 58033247 | 60064347 | 12472480 | 45989577 |
| 11/08/2025to17/08/2025 | 77829180 | 37998279 | 13041588 | 48918369 | ×××**××× | 79069144 | 14612200 |
| 18/08/2025to24/08/2025 | 49037557 | 14501380 | 12817278 | 45980389 | 56674699 | 12694257 | 35537458 |
| 25/08/2025to31/08/2025 | 25962679 | 46888134 | 55663300 | 23721678 | 13040479 | 56903247 | 11025348 |
| 01/09/2025to07/09/2025 | 34747557 | 22595447 | 56901678 | 34637557 | 45986150 | 26750226 | 14502200 |
| 08/09/2025to14/09/2025 | 14056123 | 34073238 | 56672200 | 24841380 | 47903247 | 20024347 | 37995690 |
| 15/09/2025to21/09/2025 | ×××**××× | 47908369 | 34741119 | 23725348 | 48911588 | 79069144 | 58038440 |
| 22/09/2025to28/09/2025 | 48916600 | ×××**××× | ×××**××× | 34631489 | 13046240 | 14502778 | 23495168 |
| 29/09/2025to05/10/2025 | 14619577 | 12479225 | 67813346 | 45982237 | 14499126 | 46774239 | 56908990 |
| 06/10/2025to12/10/2025 | 56900145 | 45983580 | 70071119 | 23832688 | 12690479 | 48809379 | 35646178 |
| 13/10/2025to19/10/2025 | 59048369 | 27094167 | 15738440 | 46997160 | 55771380 | 15737458 | ×××**××× |
| 20/10/2025to26/10/2025 | ×××**××× | 78056240 | 68935780 | 34636880 | 48915799 | 48024590 | 15064347 |
| 27/10/2025to02/11/2025 | 15734347 | 69051146 | 88061579 | 55003580 | 46997124 | 69056169 | 25072480 |
| 03/11/2025to09/11/2025 | 26752390 | 12707278 | 79062129 | 59933157 | 13489450 | 55770569 | 11916880 |
| 10/11/2025to16/11/2025 | 34631489 | 12365456 | 79062499 | 68828459 | 14494590 | 35756178 | 45984239 |
| 17/11/2025to23/11/2025 | 56017179 | 12369180 | 57794789 | 25858260 | 47903670 | 78838116 | 57021236 |
| 24/11/2025to30/11/2025 | 69944770 | 25078369 | 44086150 | 12472589 | 56016178 | 44759360 | 23833689 |
| 01/12/2025to07/12/2025 | 56892129 | 78051579 | 67927467 | 15735168 | 24848378 | 35087890 | 14614789 |
| 08/12/2025to14/12/2025 | 35976457 | 24736240 | 22590334 | 50051137 | 47902246 | 22824590 | 26863346 |
| 15/12/2025to21/12/2025 | 99085799 | 12816556 | 34747368 | 22373120 | 24950488 | 49031678 | 13598260 |
| 22/12/2025to28/12/2025 | 58920370 | 27095267 | 25960370 | 33735122 | 23496349 | 11247449 | 67033599 |
| 29/12/2025to04/01/2026 | 67924158 | 14838369 | 80087223 | 79959450 | 26862345 | 13601344 | 44751588 |
| 05/01/2026to11/01/2026 | 37775140 | 19002688 | 34744239 | 13931236 | 56787359 | 55660280 | 22483670 |
| 12/01/2026to18/01/2026 | 88064699 | 17083580 | 35865159 | 55004770 | 58928279 | 39020460 | 24954789 |
| 19/01/2026to25/01/2026 | 34075780 | 37009270 | 23051155 | 35864248 | 44088378 | 16963148 | 33844257 |
| 26/01/2026to01/02/2026 | ×××**××× | 18096178 | 35081245 | 45097133 | 14720479 | 33515456 | 22935357 |
| 02/02/2026to08/02/2026 | 17971380 | 28003580 | 46885889 | 24624158 | 47016358 | 89070136 | 26089478 |
| 09/02/2026to15/02/2026 | 69052390 | 27767368 | 29010190 | 22378567 | 69940136 | 57805339 | 23946169 |
| 16/02/2026to22/02/2026 | 19998189 | 55881470 | 49035258 | 67032480 | 46990145 | 45541669 | 58814770 |
| 23/02/2026to01/03/2026 | 68937160 | 24954356 | 12361245 | 56906457 | 89078134 | 12922570 | 36099379 |
| 02/03/2026to08/03/2026 | 26642147 | 33623355 | ×××**××× | 67817700 | 27985113 | 46661128 | 55003670 |
| 09/03/2026to15/03/2026 | 45875230 | 26868189 | 33400460 | 50053229 | 24620677 | ×××**××× | 13488477 |
| 16/03/2026to22/03/2026 | 57918468 | 12367223 | 16074356 | 78942660 | 47895249 | 28007377 | 58035159 |
| 23/03/2026to29/03/2026 | 25855366 | 46990479 | 17089667 | 22710118 | 34522444 | 24511560 | 46770299 |
| 30/03/2026to05/04/2026 | 11029900 | 67034248 | 78949126 | ×××**××× | ×××**××× | 25742499 | 89077458 |
| 06/04/2026to12/04/2026 | 47898369 | ×××**××× | 29013139 | 14724347 | 45766600 | 12811236 | 34630578 |
| 13/04/2026to19/04/2026 | 34850299 | 58927160 | 14947557 | 69052345 | 35081489 | 17978134 | 46669270 |
| 20/04/2026to26/04/2026 | 56018279 | 23493139 | 17860280 | 78944356 | 35754130 | 26973670 | 13826457 |
| 27/04/2026to03/05/2026 | 49038378 | 56787250 | 38904446 | 66029144 | 45655780 | 33845500 | 90094239 |
| 04/05/2026to10/05/2026 | 16746556 | 38899360 | 66797449 | 13934266 | 60061560 | 22710235 | 34637566 |
| 11/05/2026to17/05/2026 | 67705159 | 45987700 | 59043238 | 12253445 | 37778990 | 57916358 | 78944130 |
| 18/05/2026to24/05/2026 | ×××**××× | 26866123 | 68042679 | 11910460 | 80087223 | 26971100 | 46774149 |
| 25/05/2026to31/05/2026 | 26086178 | 14490569 | 38902237 | 34526880 | 16741155 | 23499360 | 55996277 |
| 01/06/2026to07/06/2026 | 23949270 | 19005348 | 24513689 | 78056259 | 29907223 | 48023300 | 16961128 |
| 08/06/2026to14/06/2026 | 39028189 | 27982147 | 49036330 | 67819289 | 16073157 | 25631489 | 34524167 |
| 15/06/2026to21/06/2026 | 67929234 | 24068990 | 13609379 | 56895267 | 79958170 | 68045780 | 35649577 |
| 22/06/2026to28/06/2026 | 39914158 | 58031245 | 13489135 | 77931470 | 88060569 | 11792660 | 23503599 |
| 29/06/2026to05/07/2026 | 46004789 | 19997458 | 38016240 | 45099379 | 24847890 | 26976123 | 46777359 |
| 06/07/2026to12/07/2026 | 33842200 | 33066457 | 27872129 | 37004400 | 12699577 | 28889289 | 44865267 |
| 13/07/2026to19/07/2026 | 17862679 | 56017368 | 36989234 | 15843779 | 23059360 | 14724590 | 45760145 |
| 20/07/2026to26/07/2026 | 68040280 | 14836169 | 79066150 | 44531236 | 46886367 | 66910190 | 26646358 |
| 27/07/2026to02/08/2026 | 14057566 | 47890244 | 25740389 | 78054167 | 47900578 | 16077449 | 46771245 |
| 03/08/2026to09/08/2026 | 34522679 | 10017278 | 55999126 | 34078170 | 28880235 | 12368477 | 33512390 |
| 10/08/2026to16/08/2026 | 23618440 | 15730569 | 68932200 | 46009478 | 27985122 | ×××**××× | 12470226 |
| 17/08/2026to23/08/2026 | 12708125 | 33957250 | 13482589 | 24626880 | 13930677 | 48809234 | 55996178 |
| 24/08/2026to30/08/2026 | 25636330 | 89969478 | 56898233 | 34078189 | 49038378 | 14949450 | 38907278 |
| 31/08/2026to06/09/2026 | 56902237 | 45765113 | 69942336 | 26649225 | 57802679 | 35647557 | ×××**××× |
| 07/09/2026to13/09/2026 | 67030145 | 34851236 | 38901489 | 15069667 | 79068125 | 37997890 | 23053157 |
| 14/09/2026to20/09/2026This week | 25969568 | 23831119 | 40042345 | 55007223 | 15622688 | 22598224 | ×××**××× |
TULSI MORNING pana chart
The TULSI MORNING pana chart records the three-digit panas for both sessions of every day. Each cell shows the open pana above and the close pana below, laid out week by week so a run of dates reads left to right. It covers the last 60 days and fills in live as TULSI MORNING declares.
How to read this chart
Rows run week by week and columns run Monday to Sunday, with the open pana above the close pana in each cell. Where only the open half has been declared the close shows as ×××. The current week is marked so you can find today at a glance.