Pana चार्ट
SRILAXMI DAY
Last 60 days
↓ Scroll down for recent weeks
| Date | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2023to08/01/2023 | 12585230 | 24063120 | 11791380 | 49037160 | 22043120 | 24957359 | 12035122 |
| 09/01/2023to15/01/2023 | 25631236 | 34521146 | 67813580 | 13713670 | 49032480 | 12700280 | 57914239 |
| 16/01/2023to22/01/2023 | 12477557 | 39029270 | 13609270 | 35977368 | 78051290 | 14612228 | 79069379 |
| 23/01/2023to29/01/2023 | 34631146 | 11241155 | 14056790 | 23053139 | 12259450 | 58034356 | 35753355 |
| 30/01/2023to05/02/2023 | 89960569 | 90098116 | 66688134 | 22825168 | 37990389 | 45656349 | 12474266 |
| 06/02/2023to12/02/2023 | 14833337 | 66798134 | 25630235 | 23491146 | 33516114 | 58037890 | 50056880 |
| 13/02/2023to19/02/2023 | 23725267 | 12031380 | 24063490 | 25524220 | 23503580 | 30036330 | 12038440 |
| 20/02/2023to26/02/2023 | 56782138 | 10012110 | 12691380 | 57025500 | 11244680 | 56014680 | 12030280 |
| 27/02/2023to05/03/2023 | 22044770 | 35080460 | 11247250 | 78052679 | 22044770 | 35080460 | 30038224 |
| 06/03/2023to12/03/2023 | 12690460 | 55003490 | 26086114 | 38906880 | 12690460 | 55003490 | 27091380 |
| 13/03/2023to19/03/2023 | 12030280 | 15061380 | 15062147 | 88846330 | 16070280 | 78054266 | 23055267 |
| 20/03/2023to26/03/2023 | 30038224 | 36651128 | 34416330 | 12253580 | 12581128 | 20022390 | 55003157 |
| 27/03/2023to02/04/2023 | 27091380 | ×××**××× | ×××**××× | ×××**××× | ×××**××× | 11353490 | 35532679 |
| 03/04/2023to09/04/2023 | 12477160 | 13939225 | 27097124 | 12032570 | 45988567 | 29012679 | 15625267 |
| 10/04/2023to16/04/2023 | 78050145 | 24518468 | 36871146 | 27095690 | 35751146 | 22822679 | 45879135 |
| 17/04/2023to23/04/2023 | 29906358 | 16745168 | 44083490 | 89075500 | 14836259 | 36874220 | 57021380 |
| 24/04/2023to30/04/2023 | 46663670 | 17867278 | 23055780 | 15061380 | 46881290 | 25745889 | 13374239 |
| 01/05/2023to07/05/2023 | 35975348 | 11023120 | 11020460 | 27097250 | 68934167 | 24846349 | 27980190 |
| 08/05/2023to14/05/2023 | 15848279 | 45091560 | 44084220 | 49031380 | 58037160 | 12587359 | 69051100 |
| 15/05/2023to21/05/2023 | 57917467 | 68822345 | 35085113 | 23619225 | 12472129 | 24404266 | 23610244 |
| 22/05/2023to28/05/2023 | 12365258 | 34633490 | 27765113 | 77041146 | 12692390 | 34417458 | 56909568 |
| 29/05/2023to04/06/2023 | 23494220 | 12254356 | 12698350 | 12363166 | 68044770 | 13489117 | 22594590 |
| 05/06/2023to11/06/2023 | 12582589 | 68937133 | 27097115 | 27989270 | 12250136 | 78942237 | 56013580 |
| 12/06/2023to18/06/2023 | 69058369 | 14618567 | 11578134 | 13049450 | 11578134 | 13049450 | 38902110 |
| 19/06/2023to25/06/2023 | 12588990 | 11915249 | 29012679 | 58037160 | 11689450 | 12368260 | 28000370 |
| 26/06/2023to02/07/2023 | 11912570 | 11790389 | 22822679 | 12472129 | 57914239 | 68934167 | 24846349 |
| 03/07/2023to09/07/2023 | 26082570 | 10014680 | 36874220 | 12692390 | 79069379 | 58037160 | 12587359 |
| 10/07/2023to16/07/2023 | 23381380 | 27098350 | 25745889 | 12362480 | 35753355 | 12472129 | 24404266 |
| 17/07/2023to23/07/2023 | 17867278 | 38906880 | 24846349 | 26977124 | 35753355 | 57914158 | 69059126 |
| 24/07/2023to30/07/2023 | 11023120 | 26081380 | 12587359 | 34077133 | 12474266 | 12692390 | 34417458 |
| 31/07/2023to06/08/2023 | 45091560 | 34411100 | 11578134 | 22939234 | 50056880 | 68044770 | 13489117 |
| 07/08/2023to13/08/2023 | 68822345 | 24067340 | 24404266 | 56014112 | 78052679 | 12250136 | 78942237 |
| 14/08/2023to20/08/2023 | 34633490 | 78056349 | 34417458 | 34077458 | 68040479 | 58927124 | 13371146 |
| 21/08/2023to27/08/2023 | 12254356 | 34639379 | 13489117 | 59046367 | 28005230 | 45875366 | 23498350 |
| 28/08/2023to03/09/2023 | 68937133 | 67815249 | 66916358 | 22603490 | 24628125 | 89965690 | 45653148 |
| 04/09/2023to10/09/2023 | 14618567 | 56903346 | 58920145 | 24629234 | 13042237 | 14946880 | 46885889 |
| 11/09/2023to17/09/2023 | 11915249 | 36090136 | 59046367 | 90095249 | 12258350 | 57914158 | 35756259 |
| 18/09/2023to24/09/2023 | 11790389 | 66917124 | 47907359 | 36769667 | 45546330 | 24737890 | 11024446 |
| 25/09/2023to01/10/2023 | 10014680 | 35080460 | 57910668 | 23051380 | 70071335 | 45655339 | 67818279 |
| 02/10/2023to08/10/2023 | 27098350 | 55003490 | 37990569 | 69940460 | 25744167 | 23836790 | 69059126 |
| 09/10/2023to15/10/2023 | 22481128 | 15061380 | 13603148 | 47789225 | 25963355 | 35648125 | 80084257 |
| 16/10/2023to22/10/2023 | 12031380 | 24063490 | 78051290 | 11020460 | 27097250 | 55006123 | 57029450 |
| 23/10/2023to29/10/2023 | 27091380 | 44084130 | 12696123 | 35641100 | 17085799 | 12814789 | 11808233 |
| 30/10/2023to05/11/2023 | 12477160 | 13939225 | 16079234 | 50055258 | 34074158 | 77040280 | 25965348 |
| 06/11/2023to12/11/2023 | 78050145 | 24518468 | 67923247 | 55998369 | 27984130 | 13710190 | 39915447 |
| 13/11/2023to19/11/2023 | 29906358 | 16745168 | 15067124 | 36873346 | 77047890 | 58039559 | 57914239 |
| 20/11/2023to26/11/2023 | 12474266 | 12692390 | 34417458 | 14504239 | 45874266 | 55663490 | 79069379 |
| 27/11/2023to03/12/2023 | 50056880 | 68044770 | 13489117 | 20026114 | 14832589 | 22040479 | 35753355 |
| 04/12/2023to10/12/2023 | 12368350 | 12250136 | 78942237 | 14612228 | 79069379 | 67819478 | 12474266 |
| 11/12/2023to17/12/2023 | 57026330 | 11578134 | 13049450 | 58034356 | 35753355 | 14729180 | 50056880 |
| 18/12/2023to24/12/2023 | 34744356 | 24513120 | 13483247 | 45656349 | 12474266 | 45761470 | 12368350 |
| 25/12/2023to31/12/2023 | 57025140 | 23836457 | 22711489 | 58037890 | 50056880 | 57918224 | 57026330 |
| 01/01/2024to07/01/2024 | 16078260 | 12368567 | 22593670 | 28006330 | 12368350 | 13482200 | 35081470 |
| 08/01/2024to14/01/2024 | 27090136 | 45988567 | 29012679 | 79069379 | 27091489 | 14616600 | 44648350 |
| 15/01/2024to21/01/2024 | 58923238 | 35751146 | 22822679 | 35753355 | 38011290 | 20023256 | 15842110 |
| 22/01/2024to28/01/2024 | 12033256 | 14836259 | 36874220 | 12474266 | 11794590 | 22376880 | 23723346 |
| 29/01/2024to04/02/2024 | 12035122 | 46881290 | 25745889 | 50056880 | 13049126 | 46995456 | 57804266 |
| 05/02/2024to11/02/2024 | 55998369 | 26862246 | 15626330 | 44084130 | 26080235 | 11571128 | 17754220 |
| 12/02/2024to18/02/2024 | 45652129 | 12811678 | 14494239 | 34747124 | 34077269 | 14615230 | 35753157 |
| 19/02/2024to25/02/2024 | 35863120 | 18983337 | 57804266 | 67814130 | 37008440 | 48915230 | 14615113 |
| 26/02/2024to03/03/2024 | 59939144 | 28001678 | 17754220 | 23496178 | 13593229 | 23056268 | 34854338 |
| 04/03/2024to10/03/2024 | 44978125 | 90098233 | 35753157 | 37005249 | 11020578 | 13041380 | 26973445 |
| 11/03/2024to17/03/2024 | 13594220 | 57029135 | 38019126 | 15732228 | 55773490 | 12703445 | 12708369 |
| 18/03/2024to24/03/2024 | 29016349 | 27765447 | 11800578 | 14617890 | 34747124 | 24069450 | 23506790 |
| 25/03/2024to31/03/2024 | ×××**××× | 16963157 | 45658170 | 28992345 | 46003247 | 58924680 | 14722778 |
| 01/04/2024to07/04/2024 | 27871146 | 20020370 | 12586448 | 67032110 | 78050488 | 13598567 | 25960677 |
| 08/04/2024to14/04/2024 | 55884789 | 34853166 | 27099126 | 35640280 | 22826880 | 47011137 | 36989478 |
| 15/04/2024to21/04/2024 | 58038459 | 34527160 | 29015690 | 46770668 | 24959360 | 49030118 | 24842147 |
| 22/04/2024to28/04/2024 | 34074680 | 55882138 | 15730235 | 59047458 | 45096150 | 24068378 | 33739180 |
| 29/04/2024to05/05/2024 | 14946448 | 23729379 | 46009900 | 28995348 | 12473256 | 12589388 | 56894356 |
| 06/05/2024to12/05/2024 | 34637269 | 12583256 | 67816466 | 77047179 | 13825889 | 39026178 | 23384167 |
| 13/05/2024to19/05/2024 | 11798170 | 13040370 | 25961128 | 47896169 | 68933229 | 56017359 | 27763788 |
| 20/05/2024to26/05/2024 | 25075348 | 13609478 | 11245357 | 56787269 | 67810334 | 46779568 | 28995780 |
| 27/05/2024to02/06/2024 | 45981560 | 23494158 | 58032237 | 45095357 | 69056899 | 23942390 | 14720578 |
| 03/06/2024to09/06/2024 | 38016457 | 79067223 | 44758468 | 24627377 | 15069225 | 35081236 | 13599450 |
| 10/06/2024to16/06/2024 | 22598170 | 48021128 | 36092246 | 49038134 | 15628378 | 17975159 | 34852237 |
| 17/06/2024to23/06/2024 | 24064699 | 56013148 | 18875456 | 23506600 | 78831470 | 37994257 | 68048990 |
| 24/06/2024to30/06/2024 | 27986466 | 36094248 | 77933670 | 34740280 | 16961100 | 23611335 | 12692589 |
| 01/07/2024to07/07/2024 | 56013120 | 27760136 | 46006268 | 20022138 | 78057566 | 14490578 | 34074167 |
| 08/07/2024to14/07/2024 | 45547160 | 58920488 | 24953300 | 36984239 | 23837188 | 14946367 | 45983788 |
| 15/07/2024to21/07/2024 | 22604347 | 18093157 | 24738170 | 48025357 | 35975230 | 15067890 | 14724239 |
| 22/07/2024to28/07/2024 | 11795780 | 34855140 | 47908279 | 46661678 | 24958134 | 23496330 | 89075177 |
| 29/07/2024to04/08/2024 | 39026259 | 45985690 | 14610569 | 22825267 | 46664680 | 12815799 | 45983238 |
| 05/08/2024to11/08/2024 | 15840235 | 35751560 | 28996123 | 47890370 | 59047133 | 27871489 | 34632147 |
| 12/08/2024to18/08/2024 | 56783670 | 23610127 | 38906790 | ×××**××× | 15733256 | 34965168 | 23052237 |
| 19/08/2024to25/08/2024 | 45872200 | 33062156 | 23491588 | 13826240 | 11686556 | 38018134 | 67035780 |
| 26/08/2024to01/09/2024 | 56897890 | 15844257 | 68939360 | 12700299 | 50053490 | 24957250 | 17869135 |
| 02/09/2024to08/09/2024 | 46773120 | 37883346 | 27090479 | 58032156 | 34526259 | 68041344 | 48912480 |
| 09/09/2024to15/09/2024 | 26861380 | 66024338 | 23501678 | 88954130 | 57790226 | 16074680 | 34749469 |
| 16/09/2024to22/09/2024 | 28994158 | 56789360 | 67038468 | 27981137 | 38904699 | 12471290 | 79954167 |
| 23/09/2024to29/09/2024 | 45542147 | 28005348 | 48918170 | 79060479 | 14839568 | 45980370 | 26082679 |
| 30/09/2024to06/10/2024 | 58925357 | 69050226 | 47892570 | 23494167 | 33403490 | 14943788 | 22040127 |
| 07/10/2024to13/10/2024 | 13936259 | 44082156 | 23728369 | 55556123 | 19995690 | 14508189 | 24069450 |
| 14/10/2024to20/10/2024 | 46008468 | 18098378 | 59931236 | 47016880 | 27989126 | 39023689 | 34079360 |
| 21/10/2024to27/10/2024 | 15061290 | 24849577 | 36760190 | 13608224 | 44531560 | 37885177 | 28003670 |
| 28/10/2024to03/11/2024 | 14614680 | 45098189 | 36982570 | 89072138 | 16967368 | 78054590 | 15623256 |
| 04/11/2024to10/11/2024 | 46993166 | 25743670 | 17864455 | 33628134 | 22823779 | 12478125 | 60069478 |
| 11/11/2024to17/11/2024 | 25961155 | 36099234 | 14502480 | 69051137 | 46771344 | 24845113 | 56019667 |
| 18/11/2024to24/11/2024 | 77042345 | 15956268 | 14617566 | 49034239 | 18096899 | 56907269 | 14833580 |
| 25/11/2024to01/12/2024 | 67813157 | 13593256 | 79068350 | 17974158 | 24627340 | 34748468 | 22591560 |
| 02/12/2024to08/12/2024 | 24845168 | 35976457 | 12819270 | 57020190 | 38895159 | 27763670 | 56678350 |
| 09/12/2024to15/12/2024 | 58929478 | 12587223 | 14503788 | 26977458 | 16740280 | 25637368 | 16963670 |
| 16/12/2024to22/12/2024 | 17753256 | 38905690 | 12364356 | 23497467 | 57913148 | 13609360 | 23618378 |
| 23/12/2024to29/12/2024 | 15842499 | 56783247 | 15730488 | 25074347 | 68049469 | 47785780 | 24061128 |
| 30/12/2024to05/01/2025 | 44975348 | 24620190 | 47903788 | 26862570 | 34635159 | 17083689 | 25748116 |
| 06/01/2025to12/01/2025 | 23056169 | 35641155 | 25967340 | 12470299 | 23726150 | 33629478 | 46997278 |
| 13/01/2025to19/01/2025 | 29019568 | 35975140 | 66792255 | 12815500 | 66022246 | 17864167 | 36091489 |
| 20/01/2025to26/01/2025 | 68938125 | 24846349 | 12368800 | 27099135 | 33956790 | 15950578 | ×××**××× |
| 27/01/2025to02/02/2025 | 25965168 | 11240280 | 37889379 | 69053157 | 25639568 | 46998224 | 18870370 |
| 03/02/2025to09/02/2025 | 45092228 | 13484356 | 60062589 | 12709234 | 47019667 | 29902110 | 14724789 |
| 10/02/2025to16/02/2025 | 67814347 | 23506367 | 12925230 | 25741399 | 12582570 | 23615348 | 55008459 |
| 17/02/2025to23/02/2025 | 60067269 | 27871146 | 68936790 | 17080235 | 45654338 | 34525159 | 89961146 |
| 24/02/2025to02/03/2025 | 13591489 | 59042237 | 15627359 | 34963300 | 24622138 | 12815447 | 17976150 |
| 03/03/2025to09/03/2025 | 34969270 | ×××**××× | 23831380 | 13598369 | 44972570 | 56893355 | 12032480 |
| 10/03/2025to16/03/2025 | 56782228 | 78946169 | 36875230 | 79061137 | ×××**××× | 25635113 | 44867340 |
| 17/03/2025to23/03/2025 | 45876556 | 37999135 | 36762246 | 48919270 | 24845456 | 34851678 | 26644680 |
| 24/03/2025to30/03/2025 | 56015357 | 23949126 | 69053599 | 36872480 | 17865799 | 34413670 | 50052345 |
| 31/03/2025to06/04/2025 | 22600127 | 35537160 | 23612679 | 14947557 | 56891128 | 28995140 | 66029126 |
| 07/04/2025to13/04/2025 | 59045159 | 24510578 | 18870145 | 58033139 | 11688369 | 23724356 | 15848125 |
| 14/04/2025to20/04/2025 | 37883689 | 44532570 | 13828350 | 23948134 | 25852345 | 18098260 | 23491399 |
| 21/04/2025to27/04/2025 | 89966268 | ×××**××× | 11350127 | 66805249 | 28996466 | 16746358 | 30036123 |
| 28/04/2025to04/05/2025 | 13041335 | 67817890 | 57028189 | 14831236 | 36870190 | 23057467 | 14727340 |
| 05/05/2025to11/05/2025 | 16856358 | 34960460 | 56787179 | 38902480 | 70072237 | 15730118 | 70079577 |
| 12/05/2025to18/05/2025 | 24629199 | 26974158 | 44644590 | 14057566 | 23492660 | 24849126 | 34633580 |
| 19/05/2025to25/05/2025 | 56891227 | 25852589 | 14721245 | 67926330 | 13045889 | 36870235 | 28995159 |
| 26/05/2025to01/06/2025 | 13829559 | 45875366 | 12706240 | 11351579 | 45090578 | 12367377 | 69052778 |
| 02/06/2025to08/06/2025 | 14509225 | 25740190 | 12815267 | 46669234 | 57026268 | 67816150 | 13595889 |
| 09/06/2025to15/06/2025 | 36097160 | 17860244 | 56905348 | 77042679 | 13717890 | 24951344 | 33849469 |
| 16/06/2025to22/06/2025 | 23724789 | 37779450 | 70076367 | 35649270 | 55667458 | 22607557 | 17087340 |
| 23/06/2025to29/06/2025 | 14504699 | 47899360 | 15629559 | 79954680 | 14727278 | 59040136 | 12038260 |
| 30/06/2025to06/07/2025 | 39028279 | 18986466 | 22597359 | 66806114 | 45766367 | 36877566 | 12580370 |
| 07/07/2025to13/07/2025 | 44532570 | 12035258 | 66911137 | 34742200 | 12921678 | ×××**××× | 11243580 |
| 14/07/2025to20/07/2025 | 48916123 | 78833779 | 12925230 | 78055348 | 39912660 | 45877700 | 36656169 |
| 21/07/2025to27/07/2025 | 35973445 | 14499379 | 29017890 | 14942778 | 36659180 | 57022228 | 46779360 |
| 28/07/2025to03/08/2025 | 33956600 | 12813247 | 68930550 | 16850136 | 57024455 | 22604338 | 46002778 |
| 04/08/2025to10/08/2025 | 35861579 | 13371470 | 25523445 | 15738260 | 36874789 | 23943148 | 66024356 |
| 11/08/2025to17/08/2025 | 15849234 | 58928350 | 13935447 | 78052336 | ×××**××× | 17868567 | 35757115 |
| 18/08/2025to24/08/2025 | 11468116 | 37882660 | 58032345 | 12816240 | 25630668 | 56899379 | 17089289 |
| 25/08/2025to31/08/2025 | 68935258 | 55666466 | 14505230 | 12923355 | 44971380 | 33516169 | 23834789 |
| 01/09/2025to07/09/2025 | 59043139 | 23496123 | 35864789 | ×××**××× | 14505366 | 14831470 | 14942660 |
| 08/09/2025to14/09/2025 | 35081489 | 68939144 | 78052589 | 36873445 | 57912778 | ×××**××× | 44758567 |
| 15/09/2025to21/09/2025 | 36872200 | 15843355 | 17864220 | 25632336 | 78053139 | 13377449 | 57805357 |
| 22/09/2025to28/09/2025 | 25631290 | ×××**××× | ×××**××× | 23944789 | 38012589 | 58926178 | 23493445 |
| 29/09/2025to05/10/2025 | 13932336 | 37884680 | 23619568 | 12920668 | 16963256 | 25851399 | 14509289 |
| 06/10/2025to12/10/2025 | ×××**××× | 22821470 | 78053355 | 17865159 | 66801470 | 66911137 | 24732589 |
| 13/10/2025to19/10/2025 | 24957340 | 55662129 | 39919568 | 18095258 | 14503238 | 77826169 | ×××**××× |
| 20/10/2025to26/10/2025 | ×××**××× | 12925230 | 38906790 | 14945500 | 13712237 | 44089135 | 14942228 |
| 27/10/2025to02/11/2025 | 36657368 | 38016240 | 15739450 | 37882480 | ×××**××× | 12037449 | 23501119 |
| 03/11/2025to09/11/2025 | 12589379 | 22595889 | 10012110 | 57808233 | 17759568 | 66027377 | 78053139 |
| 10/11/2025to16/11/2025 | ×××**××× | 47904112 | 15733337 | 18099450 | 78946349 | 17860136 | 38018567 |
| 17/11/2025to23/11/2025 | ×××**××× | 67036790 | 25964770 | 57020370 | 15950226 | 36982246 | 16075690 |
| 24/11/2025to30/11/2025 | 66809667 | 24515780 | 24847278 | 37888350 | 14839289 | 88064158 | ×××**××× |
| 01/12/2025to07/12/2025 | 18873599 | 44532480 | 27096240 | 67925357 | 10016600 | 25749568 | 18981678 |
| 08/12/2025to14/12/2025 | 66804356 | 15958125 | 23617890 | 77938800 | 17971335 | 39020460 | 26868990 |
| 15/12/2025to21/12/2025 | 15846330 | 45098233 | 67810550 | 11352345 | 23505230 | 78832156 | 37997449 |
| 22/12/2025to28/12/2025 | 67927340 | 11463490 | 59934248 | 35085122 | 46773779 | 88955348 | 35861128 |
| 29/12/2025to04/01/2026 | 55994257 | 44643788 | 68042345 | 38901470 | 45985249 | 45870127 | 24731560 |
| 05/01/2026to11/01/2026 | 79060226 | 26758440 | 17973157 | 45091245 | 67816349 | 16744590 | 23380145 |
| 12/01/2026to18/01/2026 | 14053670 | 29010488 | 25076259 | 35862237 | 15951470 | 27872110 | 36761245 |
| 19/01/2026to25/01/2026 | 56785249 | 25850389 | 23491137 | 44642147 | 67708279 | 23835799 | 48913120 |
| 26/01/2026to01/02/2026 | ×××**××× | 55663139 | 26975140 | 69056178 | 18099225 | 19004699 | 68041128 |
| 02/02/2026to08/02/2026 | 17089360 | 11024590 | 14507557 | 35642138 | 37881344 | 88063670 | 36879270 |
| 09/02/2026to15/02/2026 | 44867160 | 77821470 | 37006790 | 34855456 | 23494680 | 48802345 | 12588260 |
| 16/02/2026to22/02/2026 | 57914338 | 46777890 | 23949667 | 12034158 | 45763779 | 33952679 | 36655140 |
| 23/02/2026to01/03/2026 | 14491678 | 26089559 | 33622480 | 24406123 | 89078378 | 57026240 | 35865159 |
| 02/03/2026to08/03/2026 | 44756349 | 79067115 | ×××**××× | 24515456 | 12922660 | 40044347 | 22489225 |
| 09/03/2026to15/03/2026 | 57800127 | 49920235 | 25854455 | 68937566 | 70073139 | 23941137 | 56908990 |
| 16/03/2026to22/03/2026 | 37995122 | 24511678 | 15068224 | 44533148 | 66689360 | 47785889 | 34074167 |
| 23/03/2026to29/03/2026 | 45655799 | 13485366 | 67929450 | 24849135 | 79067458 | 58031399 | 13821290 |
| 30/03/2026to05/04/2026 | 34416259 | 14507368 | 55777124 | 49929900 | 24624699 | 34855447 | 45761560 |
| 06/04/2026to12/04/2026 | 13048459 | 23729144 | 24736358 | 59048134 | 47908990 | 13377278 | 69053166 |
| 13/04/2026to19/04/2026 | 80083779 | 36764680 | 15516240 | 11794158 | 25070370 | 44535168 | 18984239 |
| 20/04/2026to26/04/2026 | 78943157 | 45546880 | 24951236 | 44864770 | 57911227 | 36099568 | 58036790 |
| 27/04/2026to03/05/2026 | 66021344 | 17978440 | 17088369 | 56900460 | 00004257 | 13931669 | 69943256 |
| 04/05/2026to10/05/2026 | 27094347 | 24515168 | 16856240 | 78941678 | 37009180 | 45769234 | 15067340 |
| 11/05/2026to17/05/2026 | 16960578 | 39028134 | 68939478 | 49037278 | 15952660 | 11247377 | 57916268 |
| 18/05/2026to24/05/2026 | 47016259 | 55668990 | 30036123 | 27988440 | 89079225 | 14947368 | 45092778 |
| 25/05/2026to31/05/2026 | 14729568 | 29900370 | 66791489 | 78944220 | 44536899 | 24731380 | 16079234 |
| 01/06/2026to07/06/2026 | 33067269 | 60066556 | 34523256 | 25858800 | 14500668 | 67810479 | 45988260 |
| 08/06/2026to14/06/2026 | 13488279 | 45098125 | 35642570 | 67039469 | 17977890 | 46667115 | 33512499 |
| 15/06/2026to21/06/2026 | 48022679 | 23837160 | 78945447 | 13824239 | 36093148 | 77044590 | 59932237 |
| 22/06/2026to28/06/2026 | 14057377 | 56909234 | 47891380 | 35972688 | 20022129 | 11243490 | 12698279 |
| 29/06/2026to05/07/2026 | 45768233 | 36981588 | 24511470 | 18090235 | 15956358 | 38900136 | 44751579 |
| 06/07/2026to12/07/2026 | 19992237 | 34079559 | 15060145 | 47788990 | 45878468 | 10011227 | 37007124 |
| 13/07/2026to19/07/2026 | 36095780 | 13822246 | 56015140 | 24732679 | 34634158 | 56783157 | 46006277 |
| 20/07/2026to26/07/2026 | 22931155 | 22480190 | 23613139 | 36763148 | 26088459 | 67701128 | 24513490 |
| 27/07/2026to02/08/2026 | 58922778 | 16078477 | 55775690 | 48915366 | 12257449 | 90099135 | 37886259 |
| 03/08/2026to09/08/2026 | 35866240 | 44531137 | 23946880 | 35084257 | 14725799 | 58811380 | 16740334 |
| 10/08/2026to16/08/2026 | 46775339 | 23618468 | 17863599 | 26648990 | 37006123 | ×××**××× | 56901470 |
| 17/08/2026to23/08/2026 | 59041344 | 12702688 | 45655140 | 88958134 | 22716349 | 24621678 | 45763346 |
| 24/08/2026to30/08/2026 | 22601489 | 15060569 | 24519478 | 44085780 | 55003256 | 13937250 | 57910479 |
| 31/08/2026to06/09/2026 | 33956457 | 23835799 | 36096556 | 11573670 | 89962255 | 46001678 | ×××**××× |
| 07/09/2026to13/09/2026 | 12037890 | 47782345 | 88066448 | 14947223 | 38899126 | 55991290 | 24843445 |
| 14/09/2026to20/09/2026This week | 70073157 | 36870244 | 12924356 | 44759144 | 36985500 | 24068459 | ×××**××× |
SRILAXMI DAY पाना चार्ट
SRILAXMI DAY पाना चार्ट में हर दिन के दोनों सेशन के तीन अंकों वाले पाना दर्ज होते हैं। हर सेल में ऊपर ओपन पाना और नीचे क्लोज़ पाना होता है, हफ़्तेवार क्रम में। इसमें पिछले 60 दिन का रिकॉर्ड है और SRILAXMI DAY के घोषित होते ही लाइव भरता है।
यह चार्ट कैसे पढ़ें
पंक्तियाँ हफ़्तेवार और कॉलम सोमवार से रविवार तक, हर सेल में ओपन पाना ऊपर और क्लोज़ पाना नीचे। जहाँ सिर्फ़ ओपन घोषित हुआ है वहाँ क्लोज़ ××× दिखता है। चालू हफ़्ता चिह्नित रहता है।